HS编码:6006310000
| 海关HS编码 | 60063100.00 |
| 商品名称 | 合成纤维制其他针织或钩编织物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织或钩编);5:染整方法(色织、染色、漂白等);6:成分含量;7:幅宽;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 合成纤维制其他针织或钩编织物漂白或未漂白 |
| 英文名称 | Other knitted or crocheted fabrics of synthetic fibres, unbleached or bleached |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第 六十 章 针织物及钩编织物 |
| 品目[6006] | 其他针织或钩编织物 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6006310000.999 | 合成纤维制其他针织或钩编织物(漂白或未漂白) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 60063100.00 | 化纤制针织布 | 针织|未漂白|54%涤44%人棉2%氨纶|63/65" |
| 60063100.00 | 全涤针织漂白布 | 针织|漂白|100%涤纶|1.47M|无牌|昆山季广针 |
| 60063100.00 | 涤纶布 | 针织|染色|100%涤纶|150CM|无牌|张家港市骏 |
| 60063100.00 | 涤纶针织布 | 针织|漂白|100%涤纶|幅宽60"|无牌,无型号,共6卷 |
| 60063100.00 | 锦纶针织坯布 | 针织|未漂白|100%锦纶|150CM|无品牌|绍兴优 |
| 60063100.00 | 锦棉针织坯布 | 针织|染色|65%锦纶35%棉|145CM|无牌|绍兴 |
| 60063100.00 | 全涤细网眼布 | 针织|进缸去油|100%涤纶|170CM|无牌|苏州新 |
| 60063100.00 | 蕾丝面料 | 针织|漂白|69%锦纶31%涤纶|57/8"|无牌|余 |
| 60063100.00 | 涤纶针织漂白布 | 针织|漂白|97%涤纶3%弹力|59/60"|无牌|绍 |
| 60063100.00 | 涤纶弹力针织漂白布 | 针织|漂白|98%涤纶2%氨纶|58英寸|无品牌|绍兴 |
| 60063100.00 | 聚酯布 | 针织|未漂白|100%聚酯|62"|无品牌|New U |
| 60063100.00 | 全涤针织半漂布 | 针织|半漂|100%涤纶|58/60“|无牌|绍兴 |
| 60063100.00 | 色织针织面料 | 针织|色织|100%涤纶|2.2M|无品牌|贝卡特纺织 |
| 60063100.00 | 针织染色布 | 针织|漂白|75%锦纶15%涤纶10%弹力|57/8” |
| 60063100.00 | TC染色针织布 | 针织|染色|65%涤纶35%棉|150CM|无品牌|绍 |
| 60063100.00 | 经编布 | 针织|无染色|100%涤纶|153CM|EKODECK |
| 60063100.00 | 网布 | 针织|染色|100%涤纶|1.5M|无牌|宁波鄞州鄞江 |
| 60063100.00 | 涤棉粘胶汗布 | 针织|漂白|50%涤纶25%棉25%粘胶|180CM| |
| 60063100.00 | 罗纹布 | 针织|未整理|45%变性腈纶27%玻纤18%粘胶10% |
| 60063100.00 | 涤纶复合布 | 针织|漂白|100%涤纶|145CM|无牌|海宁市三立 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 60062300.00 | 棉制其他色织针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60063200.00 | 合成纤维其他染色针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60063300.00 | 合成纤维其他色织针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60063400.00 | 合成纤维制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60064100.00 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60069000.90 (已作废) | 其他纺材制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60061000.00 | 毛制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60064400.00 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60069000.10 (已作废) | 丝及绢丝制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60062100.00 | 棉制其他漂或未漂针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |