HS编码:6006900010
| 海关HS编码 | 60069000.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 丝及绢丝制其他针织或钩编织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:染整方法(色织、染色、漂白等);4:成分含量;5:幅宽;6:品牌;7:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 丝及绢丝制其他针织或钩编织物(按重量计含丝及绢丝85%及以上) | ||||
| 英文名称 | Other fabrics of silk or spun silk , containing 85% or more by weight of silk or spun silk , knitted or crocheted | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第 六十 章 针织物及钩编织物 | ||||
| 品目[6006] | 其他针织或钩编织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6006900010.999 | 丝及绢丝制其他针织或钩编织物(按重量计含丝及绢丝85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 60069000.10 | 羊毛,真丝面料 | 针织|染色|50%羊毛50%桑蚕丝|210CM|无品牌 |
| 60069000.10 | 丝制针织织物 | 针织|未漂白|100%真丝|152CM|无品牌|浙江中 |
| 60069000.10 | 100%真丝双面绸 | 梭织|染色|100%桑蚕丝|1.4M|无品牌|浙江|无 |
| 60069000.10 | 绢丝制针织面料 | 针织|炼白&染色|100%绢丝|114cm|无品牌|江 |
| 60069000.10 | 真丝针织面料 | 针织|未漂白|100%真丝|110CM|没有牌子|湖州 |
| 60069000.10 | 真丝针织布,针织,漂白,SILIQUE牌 | (100%桑蚕丝,57/58") |
| 60069000.10 | 真丝针织印花面料,针织,印花 | (100%桑蚕丝,52") |
| 60069000.10 | 绢丝制针织面料 | 针织;染色;100%绢丝;114cm;无牌;江苏华佳丝 |
| 60069000.10 | 60g真丝网眼印花 | 针织;印花;100%桑蚕丝;150cm;无牌;同源(江 |
| 60069000.10 | 60g真丝网眼 | 针织;色织;100%桑蚕丝;150cm;无牌;同源(江 |
| 60069000.10 | 120g真丝单面 | 针织;色织;100%桑蚕丝;114cm;无牌;同源(江 |
| 60069000.10 | 真丝针织印花面料,针织,印花 | 100%绢丝,44/54" |
| 60069000.10 | 真丝针织布,幅宽:21"X2,未漂白 | 100%S KNIT FABRIC |
| 60069000.10 | 绢丝针织面料 | 100%绢丝,54/55" |
| 60069000.10 | 真丝绸 | 100%SILK FABRIC |
| 60069000.10 | 真丝针织染色布 | 纬编/6.13米/千克/48" |
| 60069000.10 | 针织布料/100%真丝,重量0.19公斤/平方米,布料宽度: | 型号;ZIR 10194 COL.483 140CM, |
| 60069000.10 | 双面平纹针织布,针织,印花 | 100%真丝,宽1.14m |
| 60069000.10 | 绢丝羊绒针织布,纬编,染色,无牌 | 85%绢丝15%羊绒,150CM |
| 60069000.10 | 丝制针织布,针织,染色 | 85%丝15%羊绒,140CM。 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 60062300.00 | 棉制其他色织针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60063200.00 | 合成纤维其他染色针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60063300.00 | 合成纤维其他色织针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60063400.00 | 合成纤维制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60064100.00 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60069000.90 (已作废) | 其他纺材制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60061000.00 | 毛制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60064400.00 | 人造纤维制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60063100.00 | 合成纤维制其他针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60062100.00 | 棉制其他漂或未漂针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
