HS编码:6103410090
| 海关HS编码 | 61034100.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 毛制针织或钩编其他男裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 毛制针织或钩编其他男裤(羊毛或动物细毛制,包括马裤、短裤及其他长裤) | ||||
| 英文名称 | Other men’s or boys’ knitted or crocheted trousers, breeches and shorts, of wool or fine animal hair | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6103] | 针织或钩编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6103410090.999 | 毛制针织或钩编其他男裤(羊毛或动物细毛制,包括马裤、短裤及其他长裤) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61034100.90 | 男式长裤 | 针织|长裤|男式|100%羊毛|Naturamania |
| 61034100.90 | 男长裤 | 针织|长裤|男式|95%羊毛5%莱卡|MONCLER |
| 61034100.90 | 针织男装短裤 | 针织|短裤|男式|100%羊毛|ALEXANDER W |
| 61034100.90 | 毛制针织男长裤 | 针织|长裤|男式|100%羊毛|pallyhi |
| 61034100.90 | 毛质针织男裤 | 针织|裤子|男式|55%羊毛45%涤纶|BERGANS |
| 61034100.90 | 男装短裤 | 针织|短裤|男式|100%羊毛|品牌IT|无需报 |
| 61034100.90 | 男裤 | 针织|长裤|男式|100%羊毛|无品牌 |
| 61034100.90 | 长裤 | 针织|长裤|男式|90%羊毛,10%羊绒|MARNI牌 |
| 61034100.90 | 男短裤,针织,羊毛制,外穿 | 65%W20%TENCEL15%N,102516 |
| 61034100.90 | 针织羊毛裤WOOL UNDERWEAR | TROUSERS |
| 61034100.90 | 毛制男式裤子 | 100%羊毛 |
| 61034100.90 | 男裤,针织,羊毛制 | 100W |
| 61034100.90 | 男式裤子 | 60%羊毛40%聚酯,针织 |
| 61034100.90 | 毛制针织男式裤子 | 羊毛53%涤纶44%人纤3% |
| 61034100.90 | 毛制针织或钩编其他男裤 | 羊毛或动物细毛制,包括马裤、短裤及其他长裤 |
| 61034100.90 | 短裤 | 针织|短裤|男式|羊毛100%|SKINGRAFT|F |
| 61034100.90 | 男长裤 | 针织|长裤|男式|52%羊毛43%涤纶5%弹力|Sup |
| 61034100.90 | 男短裤 | 针织|短裤|男式|52%羊毛43%涤纶5%弹力|Sup |
| 61034100.90 | 羊毛制针织男式长裤 | |TENSON|5010 |
| 61034100.90 | 羊毛制针织男童长裤 | 针织|长裤|男童|100%羊毛|TENSON|5010 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61034900.90 | 其他纺材制针织或钩编其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034300.99 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034300.90 | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034300.29 (已作废) | 合成纤维制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61033900.32 (已作废) | 其他纺织料制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61033900.20 (已作废) | 丝制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61032990.35 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编男便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034900.25 (已作废) | 其他人纤制针织或钩编男长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034900.52 | 其他纺织材料制其他男童长裤马裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034200.90 | 棉制针织或钩编其他男裤等 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
