HS编码:6109100010
海关HS编码 | 61091000.10 |
商品名称 | 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:类别(男式、女式、男女同款);6:是否有领;7:是否有扣;8:是否有拉链;9:成分含量;10:品牌(中文或外文名称);11:货号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等内衣式,包括其他背心 |
英文名称 | Tshirts, singlets, underwear style, and other vests, of cotton, knitted or crocheted |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6109] | 针织或钩编的T恤衫、汗衫及其他背心 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6109100010.999 | 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等(内衣式,包括其他背心) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61091000.10 | 针织女式T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|100%棉|无品牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 全棉女式针织T恤 | 针织|T恤衫|女式|100%棉|ROSEMUNDE|无 |
61091000.10 | 全棉女式针织背心 | 针织|背心|女式|100%棉|ROSEMUNDE|无衣 |
61091000.10 | 女式全棉针织T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|100%棉|ST.JOHN'S B |
61091000.10 | 童装短袖T恤 | 针织|T恤|男童,女童|100%棉|品牌NICK LO |
61091000.10 | 针织男背心 | 针织|背心|男式|100%棉|JERRYLEIGH牌 |
61091000.10 | 儿童T恤 | 针织|T恤|儿童|65%棉35%涤纶|无牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 棉制针织女式无袖V领衫 | 针织|女式|无袖衫|70%棉30%涤纶|品牌TAIS| |
61091000.10 | 棉制针织女童无袖V领衫 | 针织|女童|无袖衫|70%棉30%涤纶|品牌TAIS| |
61091000.10 | 97%棉3%弹力针织女装T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|97%棉3%弹力|无品牌|无衣领门 |
61091000.10 | 女童半背心 | 针织|半背心|女童|95%棉5%氨纶|TWEETY牌等 |
61091000.10 | 女式套头衫 | 针织|套头衫|女式|100%棉|无品牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 女背心 | 针织|背心|女式|100%棉|REJOOVE|无衣领门 |
61091000.10 | 针织女T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|100%棉|无牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 针织女童汗衫 | 针织|汗衫|女童|65%棉35%涤纶|无牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 棉制男式针织背心 | 针织|背心|男式|85%棉10.5%尼龙4.5%氨纶| |
61091000.10 | 针织T恤 | 针织|T恤衫|女式|95%棉5%氨纶|无牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 100%棉针织女T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|100%棉|无品牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 全棉针织女T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|100%棉|无品牌|无衣领门襟 |
61091000.10 | 女士汗布背心 | 针织|背心|女式|95%棉5%氨纶|无牌|外穿 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61091000.21 | 其他棉制针织或钩编男式T恤衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.93 | 其他纺材制针织或钩编T恤衫、汗衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.51 (已作废) | 化纤制针织或钩编男式T恤衫 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61091000.22 | 其他棉制针织或钩编女式T恤衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.41 (已作废) | 化纤制针织或钩编保暖式内衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61099090.92 | 其他纺材制针织或钩编汗衫及其他背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.52 (已作废) | 化纤制针织或钩编女式T恤衫 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61091000.92 | 其他棉制男式汗衫及其他背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.91 | 其他纺织材料制T恤衫.汗衫等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099010.19 | 其他丝及绢丝针织或钩编T恤衫、背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |