HS编码:6201190090
海关HS编码 | 62011900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他材料制男大衣等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他材料制男大衣等(含短大衣、斗篷、短斗篷) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ overcoats, of other textile materials (including carcoats, capes, cloak and similar articles) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6201] | 男式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6203的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6201190090.999 | 其他材料制男大衣等(含短大衣、斗篷、短斗篷) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62011900.90 | 男装大衣 | |IT牌|无需报 |
62011900.90 | 毛制男式防寒上衣 | 梭织;防寒上衣;男式;W100;见备注;款号BBPJ- |
62011900.90 | 机织男式大衣 | 梭织|大衣|男式|62%麻38%丝|GREENGO牌 |
62011900.90 | 麻制男式梭织大衣 | 22.4%粘 |
62011900.90 | 纺男大衣 | (一衣48%聚酯42%棉10%麻) |
62011900.90 | 男孩呢大衣 | BOY'S COAT(50%LAINE 50%VISCOSE WOVEN FABRIC) |
62011900.90 | 男式梭织风衣 | 65%涤纶35%棉 |
62011900.90 | 男式风衣 MENS 93%P7%E | RAIN COAT STYLE NO.:2712/8 |
62011900.90 | 斗蓬 | 尼龙PU |
62011900.90 | 男式亚麻制大衣 | EMPORIO ARMANI牌 A1B29W 65%亚麻 |
62011900.90 | 亚麻制梭织男童大衣 | 43%棉30.8%苎麻26.2%亚麻 |
62011900.90 | 麻化纤混纺机织男短褛 | 0.78KG/件/麻75%化纤25% |
62011900.90 | 人造皮革男短褛/0.96KG/件 | PU人造皮革100% |
62011900.90 | 化纤制男大衣 | 型号:AT101/9421;100%化纤 |
62011900.90 | 男式梭织大衣 | ;;;棉43%金属纤维5%苎麻52% |
62011900.90 | 尼龙男大衣 | 梳织/0.8-1.3KG/件 |
62011900.90 | 55亚麻45涤梭织男式便服半大衣 | 亚码0240080015 |
62011900.90 | 人纤棉混纺男防风大衣 | 梭织带帽衣宽半围75CM长100CM |
62011900.90 | 男装尼龙衫B | 22*30"0.765KG/件 |
62011900.90 | 男装混纺上衣 | PO-2623A |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62019390.20 (已作废) | 化纤制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62014010.00 | 化纤制男式羽绒服 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019310.00 (已作废) | 化纤制男式羽绒防寒短上衣防风衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019390.00 (已作废) | 化纤制男式防寒短上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019900.22 (已作废) | 丝制男式带特制领、有填料短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.33 (已作废) | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62013010.00 | 棉制男式羽绒服 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019290.20 (已作废) | 棉制男式带防寒衬里防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.41 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.43 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |