HS编码:6208191011
| 海关HS编码 | 62081910.11 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(内衣、内裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 丝制女式长衬裙及衬裙(含716号女童长衬裙及衬裙,含丝70%及以上) | ||||
| 英文名称 | Women’s slips and petticoats of silk, including girls’, size 716, containing 70% or more by weight of silk | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6208] | 女式背心及其他内衣、长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6208191011.101 | 丝制女式长衬裙及衬裙(含7-16号女童长衬裙及衬裙,含丝70%及以上)(裙子) |
| 6208191011.102 | 丝制女式长衬裙及衬裙(含7-16号女童长衬裙及衬裙,含丝70%及以上)(童装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62081910.11 | 丝制女式衬裙 | (含7-16号女童衬裙,含丝70%及以上) |
| 62081910.11 | 100%真丝衬裙 | 100%SILK SATIN CHEMISE |
| 62081910.11 | 女式长衬裙 | 100%丝梭织无品牌 |
| 62081910.11 | 丝制女长衬裙 | 梳织/75-82%真丝15-21%尼龙 |
| 62081910.11 | 衬裙 | 100%S SATIN CHEMISE |
| 62081910.11 | 真丝背心裙 | 16"*(28-30)"/0.101KG/件 |
| 62081910.11 | 梭织女式衬裙,一件 | 100%丝 |
| 62081910.11 | 梭织女式衬裙 | 100%真丝 |
| 62081910.11 | 绢丝梭织女式衬裙 | 100绢丝/OPN2N3YM0205-IN/亚码 |
| 62081910.11 | 丝制女装衬裙/梭织 | 85-95X122-132X71-81CM |
| 62081910.11 | 丝制机织女式衬裙SILK100% | 181016701 |
| 62081910.11 | 丝制女式衬裙,梭织 | 100%真丝 |
| 62081910.11 | 短吊裙 | 100%SILK |
| 62081910.11 | 真丝女衬裙 | 梭织,成人,100%真丝 |
| 62081910.11 | 100%真丝女裙 | 100%S WOVEN LADIES' SLIP |
| 62081910.11 | 真丝梭织女衬裙 | 梭织,成人,100%真丝 |
| 62081910.11 | 丝制女式衬裙 | 机织|衬裙|女式|70%丝25%尼龙5%弹力丝|EXILIA|型号:NOELI |
| 62081910.11 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 含7-16号女童长衬裙及衬裙,含丝70%及以上 |
| 62081910.11 | 丝制女式睡裙 | 梭织|睡衣|女式|100%真丝|WILLA&MAE |
| 62081910.11 | 女式衬裙 | 梭织|衬裙|女式|100%真丝|SKINAND TH |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62081910.91 (已作废) | 丝制女童长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62081910.00 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62082200.00 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62081910.19 (已作废) | 丝制其他女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62081100.00 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62089990.91 (已作废) | 其他材料制女式内衣式背心等 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 62089990.90 | 其他材料制女式背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62089200.90 | 化纤制女式浴衣、晨衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62081920.00 | 棉制长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62089200.10 | 化纤制女式内衣式背心、三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
