HS编码:6208999090
海关HS编码 | 62089990.90 |
商品名称 | 其他材料制女式背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他材料制女式背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品 |
英文名称 | Women's or girls' singlets,vest style briefs,panties,other textile materials |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6208] | 女式背心及其他内衣、长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6208999090.101 | 其他材料制女式背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品(内衣) |
6208999090.102 | 其他材料制女式背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品(内裤) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62089990.90 | 54%尼龙46%人造丝女式浴衣 | 梭织|浴衣|女式|54%尼龙46%人造丝|无牌 |
62089990.90 | 女士无纺布内裤 | 梭织|内裤|女式|无纺布|无品牌 |
62089990.90 | 女式背心 | 梭织|背心|女式|100%亚麻|JOIE |
62089990.90 | 女式梭织背心 | 梭织|背心|女式|100%苎麻|R-JAY |
62089990.90 | 全涤女式梭织背心 | 梭织|背心|女式|100%涤|RVCA |
62089990.90 | 亚麻棉制女式背心 | 梭织|背心|女式|60%亚麻40%棉|HERING|无 |
62089990.90 | 机织女式背心 | 梭织|背心|女式|100%麻|JW LOSANGEL |
62089990.90 | 100%麻制女式非内衣背心 | 梭织|背心|女式|100%麻|MAXSTUDIO.CO |
62089990.90 | 全粘胶女式梭织背心 | 梭织|背心|女式|100%粘胶|MAURICES |
62089990.90 | 麻棉女背心 | 梭织|背心|女式|60%麻40%棉|goa牌 |
62089990.90 | 女背心 | ;;;55%麻45%人丝梭织便服式;欧码 |
62089990.90 | 麻制女背心 | 梭织|背心|女式|100%麻|品牌LIGHT |
62089990.90 | 其他材料制女式背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品 | |
62089990.90 | 女士无纺布内裤 | 梭织|内裤|女式|无纺布|无品牌 |
62089990.90 | 鸵鸟毛背心 | 梭织|开衫|女式|50%鸵鸟毛50%醋酸面料|SIX |
62089990.90 | 麻棉女背心衫 | 梭织|背心衫|女装|55%麻45%棉|Symple |
62089990.90 | 麻制背心 | 梭织|背心|女式|100%麻|4LOVEANDLIBE |
62089990.90 | 纤维制背心 | 梭织|背心|女式|100%木浆纤维|4LOVEANDL |
62089990.90 | 麻制女式背心 | 机织|背心|女式|100%麻|Healthy |
62089990.90 | 亚麻制女式背心 | 梭织|背心|女式|100%亚麻|NARACAMICIE |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62081910.91 (已作废) | 丝制女童长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62081920.00 | 棉制长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089200.90 | 化纤制女式浴衣、晨衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081910.19 (已作废) | 丝制其他女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62081100.00 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089990.91 (已作废) | 其他材料制女式内衣式背心等 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62081910.00 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089910.11 | 丝制女内衣式背心、三角裤等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089200.21 | 化纤制女式非内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089200.10 | 化纤制女式内衣式背心、三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |