HS编码:6210103090
| 海关HS编码 | 62101030.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他化纤制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(无纺布、毡呢);5:种类(上衣、长裤、短裤、连体衣、分体衣等);6:类别(男式、女式);7:面料成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他化纤制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | ||||
| 英文名称 | Other garments, made up of nonwovens or felt fabrics, of manmade fibres | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6210103090.999 | 化纤制其他毡呢或无纺织物服装 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62101030.90 | 无纺布工作服 | 牌|无其他 |
| 62101030.90 | 无纺布连衣裙 | 梭织|连衣裙|女式|无纺布制|无品牌 |
| 62101030.90 | 无纺布裤子 | 梭织|裤子|男女通用|100%聚丙烯无纺布|无牌|无其 |
| 62101030.90 | 实验室用防护服 | 梭织|连身衣|男式|60%聚丙烯40%聚乙烯覆膜|杜邦 |
| 62101030.90 | 无纺布围裙,梭织,女式 | 65%涤纶35%棉 |
| 62101030.90 | 无纺布工作服 | DISPOSABLE COVERALL |
| 62101030.90 | 化纤防护服 | 无品牌 |
| 62101030.90 | 化纤制其他毡呢或无纺织物服装 | |
| 62101030.90 | 无纺布裤 | P1;99'500等 |
| 62101030.90 | 防静电工作服 | 梭织|防静电工作服|男女通用|98%涤纶长丝2%导电纤 |
| 62101030.90 | 无纺布实验服 | 机织|实验服|男女通用|100%聚丙烯|品牌无 |
| 62101030.90 | 无纺布防护服 | 机织|防护服|男女通用|100%聚丙烯|品牌无 |
| 62101030.90 | 防护服 | 机织|上衣|男式|100%化纤|PS牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62102000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的其他纺材男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62101020.10 (已作废) | 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62104000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
