HS编码:6210500011
海关HS编码 | 62105000.11 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(女式);5:处理材料(塑料、橡胶);6:成分含量;7:品牌;8:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖) | ||||
英文名称 | Women’s or girls’ garments of manmade fibres, treated with plastic or rubber; outer surface of fabrics is completely covered with plastic or rubber | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6210500011.999 | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62105000.11 | PU涂层女短裙 | 梭织|短裙|女式|塑料PU处理|100%涤纶|URBA |
62105000.11 | 合纤制女童涂层上衣 | 梭织|上衣|女童|PU涂层|86%涤纶14%锦纶|CL |
62105000.11 | 化纤制女装 | 梭织|夹克|女式|无处理材料|面100%PU(化纤面料 |
62105000.11 | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女式夹克上衣 | 梭织|上衣|女式|塑料处理|100%聚氨酯|MEMBE |
62105000.11 | PU女式夹克 | 梭织|夹克|女式|PU|100%PU|无品牌|无需报 |
62105000.11 | 女式背心 | 梭织|背心|女式|PU|100%涤纶|无品牌 |
62105000.11 | 化纤制女童夹克 | 梭织|夹克|女童|塑料|100%涤纶|DOLLHOUS |
62105000.11 | PUT恤 | 机织|上衣|女式|聚氨酯|100%粘胶|BOBSTOR |
62105000.11 | 梭织女式PU夹克 | 梭织|夹克|女式|PU|100%PU|LUIGIBE |
62105000.11 | 女式皮衣 | 梭织|皮衣|女式|PU|100%PU|JOHNJOH |
62105000.11 | 女装夹克 | 梭织|上衣|女式|100%PU涂层|100%涤纶|DZ |
62105000.11 | 女式梭织PU涂层夹克 | 梭织|夹克|女式|PU涂层|100%涤纶|BLONDE |
62105000.11 | 女式无袖连衣裙 | 梭织|无袖连衣裙|女式|PU|表面涂PU涂层,底布10 |
62105000.11 | 化纤女式连衣裙 | 涂层,底布1 |
62105000.11 | 女装PU夹克 | 梭织|夹克|女式|PU处理|100%涤纶|etam|无 |
62105000.11 | 女式腰裙 | 梭织|腰裙|女式|PU|55%涤纶45%粘胶|A/X牌 |
62105000.11 | 合纤制女式上衣 | 梭织|上衣|女式|塑料|100%涤纶|MATERIAL |
62105000.11 | 女式仿皮衣 | 梭织|仿皮衣|女式|PU涂层|100%涤纶|ZACCE |
62105000.11 | 女童仿皮夹克 | 梭织|上衣|女童|PU|100%涤纶|GUESS牌 |
62105000.11 | PU女装夹克 | 梭织|上衣|女式|处理材料:塑料|100%聚亚氨脂|N |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62102000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62102000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62102000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101090.00 | 其他纺织材料制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62102000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62104000.19 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62105000.31 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的棉制其他女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |