HS编码:6210200011
| 海关HS编码 | 62102000.11 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(男式、女式);5:处理材料(塑料、橡胶);6:成分含量;7:品牌;8:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 用塑料或橡胶处理化纤制男外装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖的大衣、雨衣、斗篷等) | ||||
| 英文名称 | Men’s or boys’ garments of manmade fibres, treated with plastic or rubber; (overcoats, raincoats, clokes,whose outer surface of fabrics is completely covered with plastics or rubber) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6210200011.999 | 用塑料或橡胶处理化纤制男外装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖的大衣、雨衣、斗篷等) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62102000.11 | 男式夹克 | 梭织|夹克|男式|PU|94%涤纶6%氨纶|ALTUS |
| 62102000.11 | 男式上衣 | 梭织|上衣|男式|塑料|100%涤纶|无品牌|无其他 |
| 62102000.11 | 球形雨衣 | 机织|上衣|男式|塑料|100%PE|无牌 |
| 62102000.11 | 尼龙夹克衫 | 梭织|夹克衫|男式|PU涂层|100%尼龙|SATUR |
| 62102000.11 | 橡胶处理的化纤制男夹克 | |ALPRACE |
| 62102000.11 | 男士雨衣套装 | 梭织|雨衣套装|男士|塑料|50%涤纶50%PVC|K |
| 62102000.11 | 男式雨衣 | |Sailraci |
| 62102000.11 | 儿童雨衣 | 机织|雨衣|儿童|塑料|100%涤|SKOGSTAD |
| 62102000.11 | 化纤制男童夹克 | 梭织|夹克|男童|PU|100%涤纶|JOULES |
| 62102000.11 | 男童PU夹克 | 梭织|夹克|男童|PU|100%PU|Heringk |
| 62102000.11 | 涂层化纤制男式上衣 | 梭织|上衣|男式|无处理材料|100%PU|BANAN |
| 62102000.11 | 吊带围裙白色 | 梭织|围裙|男式|无处理材料|合成物|雷克兰 |
| 62102000.11 | 男童涂层夹克 | 梭织|涂层夹克|男童|塑料|100%涤纶|ALAKAZ |
| 62102000.11 | 化纤制男式外装 | 梭织|上衣|男式|PU涂层|53%聚氨酯44%涤纶3% |
| 62102000.11 | 男式防寒大衣 | 梭织|大衣|男式|PU塑料涂层|100%尼龙|ORAG |
| 62102000.11 | 涂层尼龙男雨衣 | 梭织|雨衣|男式|PU塑料 涂层|100%尼龙|RUK |
| 62102000.11 | 男式全涤梭织上衣 | 梭织|上衣|男式|塑料|100%涤纶|无牌 |
| 62102000.11 | 吊带围裙黄色 | 梭织|围裙|男式|无处理材料|合成物|雷克兰 |
| 62102000.11 | 男式梭织棉衣 | 梭织|棉衣|男式|PU涂层|100%涤纶|RING牌 |
| 62102000.11 | 雨衣 | |SKOGSTAD |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62102000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的其他纺材男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62101020.10 (已作废) | 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62104000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
