HS编码:6210400031
| 海关HS编码 | 62104000.31 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 用塑料或橡胶处理的棉制其他男外装 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(男式);5:处理材料(塑料、橡胶);6:成分含量;7:品牌;8:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 用塑料或橡胶处理的棉制其他男外装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖) | ||||
| 英文名称 | Other men’s or boys’ garments of cotton, treated with plastic or rubber; outer surface of fabrics is completely covered with plastic or rubber | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6210400031.999 | 用塑料或橡胶处理的棉制其他男外装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62104000.31 | 涂层男上衣 | 梭织|上衣|男式|PU|80%棉20%涤纶|TOTTO |
| 62104000.31 | 男上衣 | 梭织|上衣|男式|聚乙烯|62%棉27%聚乙烯11%尼 |
| 62104000.31 | 棉制涂层南通夹克 | 梭织;夹克;男童;PU涂层;70%棉30%尼龙;CLA |
| 62104000.31 | 男式机织防寒上衣 | 机织;上衣;男式;PU完全覆盖;100%棉;STONE ISLAND牌 |
| 62104000.31 | PU夹克 | 梭织|夹克|男式|塑料|100%棉|无品牌 |
| 62104000.31 | 用塑料或橡胶处理的棉制其他男外装 | 织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖 |
| 62104000.31 | 男式涂层棉布拼PU上衣 | 机织|上衣|男式|塑料|95%棉布5%PU|GIPSY |
| 62104000.31 | 涂层棉制男式上衣 | 梭织|上衣|男式|PU|100%棉|DUFFLE+RU |
| 62104000.31 | 男防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|PU|97%棉3%氨纶|BLAC |
| 62104000.31 | 男式马甲 | 梭织|防寒背心|男式|PU|97%棉3%氨纶|BLAC |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62102000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的其他纺材男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62101020.10 (已作废) | 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62104000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
