加工的海关HS编码
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84778000.00 | 未列名的橡胶或塑料加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84779000.00 | 橡胶、塑料等加工机机器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84772090.00 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 06039000.90 | 其他干或染色等加工的插花及花蕾 | 千克/枝 | 9% | 查看详情 |
| 84388000.00 | 本章其他未列名食品等加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84633000.00 | 金属或金属陶瓷丝的加工机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571020.00 | 卧式加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 41120000.00 | 加工的绵羊或羔羊皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 41139000.90 | 加工的其他动物皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 41131000.00 | 加工的山羊或小山羊皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71012290.90 | 其他已加工的养殖珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 68029290.00 | 其他已加工石灰石及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84602920.00 (已作废) | 加工金属的其他内圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84659600.00 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 82029190.00 | 加工金属用的非机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84229090.10 | 全自动无菌灌装生产线用包装机(加工速度≥20000只/小时)、贴吸管机(加工速度≥22000只/小时)用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84571030.00 | 龙门式加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 71012190.90 | 其他未加工的养殖珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 71039930.00 | 经其他加工的碧玺 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
| 84622990.00 | 用于加工金属板材的非数控弯曲、折叠或矫平机床(包括折弯机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 71049012.01 (已作废) | 蓝宝石衬底(由人造刚玉加工而成) | 克/ | 13% | 查看详情 |
| 82100000.00 | 加工调制食品、饮料用手动机械 | 千克/台 | 13% | 查看详情 |
| 67030000.00 | 经梳理、稀疏等方法加工的人发 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84198100.00 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571010.00 | 立式加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84572000.00 | 加工金属的单工位组合机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 70021000.00 | 未加工的玻璃球 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84624900.00 | 用于加工金属板材的非数控冲孔、开槽或步冲机床(不包括压力机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84609090.00 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84385000.00 | 肉类或家禽加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84624212.00 | 用于加工金属板材的其他数控冲床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84609010.00 | 加工金属的砂轮机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 82083000.00 | 厨房或食品加工机器用刀及刀片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 11042300.01 | 经其他加工的玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 90319000.20 | 惯性测量单元稳定元件加工夹具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 72221100.00 | 圆形截面的热加工不锈钢条、杆 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 41139000.10 | 加工的其他濒危野生动物皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71012210.90 | 其他未分级,已加工的养殖珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70022090.00 | 其他未加工的玻璃棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 45011000.00 | 未加工或简单加工的天然软木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72222000.00 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 72221900.00 | 其他截面形状的热加工不锈钢条、杆 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 70023200.00 (已作废) | 其他未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70140090.90 | 其他未经光学加工的信号玻璃器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84386000.00 | 水果、坚果或蔬菜加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571090.00 (已作废) | 其他加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 82073000.20 | 加工税号87.03所列车辆车身冲压件用的4种特种模具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 11042200.00 | 经其他加工的燕麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84573000.00 | 加工金属的多工位组合机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 41133000.00 (已作废) | 加工的爬行动物皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84381000.90 | 通心粉,面条的生产加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 30021900.00 (已作废) | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 41132000.90 | 加工的猪皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71031000.00 | 未加工宝石或半宝石 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 71012190.01 | 其他未加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 84651000.00 | 不需变换工具即可进行加工的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 41133000.10 | 加工的濒危爬行动物皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84659400.00 | 加工木材等材料的弯曲或装配机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84659100.00 | 加工木材等材料的锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84622690.00 | 用于加工金属板材的其他数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84563010.90 | 其他数控的放电处理加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84563010.10 | 数控放电加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84622190.00 (已作废) | 加工金属的数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 71012110.90 | 其他未分级,未加工的养殖珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 68029990.00 | 其他已加工的石及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84752990.00 | 其他玻璃及制品的制造加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72044100.90 | 其他机械加工中产生的钢铁废料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71012290.01 | 其他已加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70023900.00 | 未列名、未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84603100.00 | 加工金属的数控刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84563090.10 | 非数控放电加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84621010.00 (已作废) | 加工金属的数控锻造或冲压机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72044100.00 (已作废) | 机械加工中产生的钢铁废料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 70023900.90 (已作废) | 未列名、未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 41132000.10 | 加工的鹿豚、姬猪皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84531000.00 | 生皮,皮革的处理或加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84223010.01 (已作废) | 乳品加工用自动化灌装设备 | 台/ | 15% | 查看详情 |
| 70060000.90 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84602390.00 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84378000.00 | 谷物磨粉业加工机器 | 台/千克 | 10% | 查看详情 |
| 84223010.10 | 乳品加工用自动化灌装设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571030.90 (已作废) | 其它龙门式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84602111.00 (已作废) | 加工金属的数控曲轴磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 71049019.01 (已作废) | 蓝宝石衬底,由人造刚玉加工而成 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
| 41133000.90 | 加工的其他爬行动物皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71012210.01 | 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84659500.00 | 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84641090.00 | 加工矿物等材料的其他锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571099.00 | 其他加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571091.00 | 铣车复合加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72283090.00 (已作废) | 其他合金钢热加工条、杆 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 11043000.00 | 整粒或经加工的谷物胚芽 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 53050012.00 | 经加工、未纺制的苎麻 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 84659300.00 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 71110000.00 | 以贱金属,银或金为底的包铂材料,加工程度未超过半制成 | 克/ | 13% | 查看详情 |
| 40021911.00 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84659200.00 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84649090.00 | 其他加工矿物等材料的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84603900.00 | 加工金属的其他刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84562000.00 | 用超声波处理各种材料的加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72044100.10 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71042010.00 (已作废) | 未加工合成或再造钻石 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71090000.00 | 以贱金属或银为底的包金材料,加工程度未超过半制成 | 克/ | 13% | 查看详情 |
| 96020090.00 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 67010000.90 | 其他已加工羽毛、羽绒及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84602210.00 | 加工金属的数控无心磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 44111391.00 | 未机械加工或盖面的其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44111291.00 | 未经机械加工或盖面的其他厚度≤5mm的中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 82073000.02 (已作废) | 加工小轿车车身冲压件用的4种特种模具 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
| 71012110.01 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 70023200.90 | 其他未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84602290.00 | 加工金属的其他数控无心磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84349000.00 | 挤奶机及乳品加工机器用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84573000.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的多工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 06039000.10 | 干或染色等加工濒危植物插花及花蕾 | 千克/枝 | 0% | 查看详情 |
| 68029190.00 | 其他已加工大理石及蜡石及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 53050099.00 | 生的或经加工的未列名纺织用植物纤维 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 05010000.00 | 未经加工的人发;废人发 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84569090.00 (已作废) | 其他方法处理材料的加工机床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 44119421.00 | 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 72142000.00 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 53050019.00 | 经加工的未列名纺织用苎麻纤维 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 84652010.00 | 以刨、铣、钻孔、研磨、抛光、凿榫及其他切削为主的加工中心,加工木材及类似硬质材料的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84623300.00 | 用于加工金属板材的数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602110.00 (已作废) | 加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84601900.00 (已作废) | 加工金属的其他平面磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 76071110.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 11042910.00 | 经其他加工的大麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 68029390.00 | 其他已加工花岗岩及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84601910.00 | 加工金属的非数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84229020.10 | 乳品加工用自动化灌装设备用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 72166900.00 | 冷加工的角材、型材及异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 55063000.90 | 已梳或经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84652090.00 | 其他加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84622500.00 | 用于加工金属板材的数控卷板机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84563090.90 | 其他非数控的放电处理加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72283010.00 | 含硼合金钢热加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 82073000.10 | 加工税号87.03所列车辆车身冲压件用的4种关键模具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 55063000.10 | 已梳或经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84639000.90 | 其他非切削加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84622290.00 | 用于加工金属板材的非数控型材成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571090.90 (已作废) | 其他加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 40021915.00 | 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84622210.00 | 用于加工金属板材的数控型材成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84572000.90 (已作废) | 其他加工金属的单工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84602110.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 44111491.00 | 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84659900.00 | 加工木材等材料的其他机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84789000.00 | 烟草加工及制作机器用的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84602490.00 | 加工金属的其他数控磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85238011.20 | 赴境外加工并返回境内的已录制唱片 | 张/千克 | 9/13% | 查看详情 |
| 84623190.00 (已作废) | 加工金属的其他数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72283099.00 | 其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的除外 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 72155000.00 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72151000.00 | 其他易切削钢制冷加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71039990.00 | 经其他加工的其他宝石或半宝石 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
| 68149000.00 | 其他已加工的云母及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 11042990.00 | 经其他加工的其他谷物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 11042300.90 | 经其他加工的玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84642090.00 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84623290.00 | 用于加工金属板材的非数控纵剪线和定尺剪切线 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84623210.00 | 用于加工金属板材的数控纵剪线和定尺剪切线 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 71042090.00 (已作废) | 未加工合成或再造其他宝石半宝石 | 克/ | 13% | 查看详情 |
| 84792000.00 | 提取、加工动物油脂、植物固定油脂或微生物油脂的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84623900.00 | 用于加工金属板材的非数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602990.00 | 加工金属的其他非数控磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571020.10 (已作废) | 两用物项管制的卧式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84571010.90 (已作废) | 其他立式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 70159090.00 | 品目7015的其他未经光学加工玻璃 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 55033000.10 | 未梳或未经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤维(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84752919.00 | 其他玻璃及制品热加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84625900.90 | 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的非数控加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84624211.00 | 用于加工金属板材的自动模式数控步冲压力机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84614019.00 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84601990.00 | 加工金属的其他非数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84342000.00 | 乳品加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84573000.90 (已作废) | 加工金属的多工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84572000.10 (已作废) | 两用物项管制加工金属的单工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84571030.10 (已作废) | 两用物项管制的龙门式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84602120.00 (已作废) | 加工金属的数控内圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84601100.00 (已作废) | 加工金属的数控平面磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84623990.00 (已作废) | 加工金属的其他非数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72283091.00 | 其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 44119210.00 | 密度>0.8g/cm3的未经机械加工或盖面的其他纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 72283000.00 (已作废) | 其他合金钢热加工条、杆 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 71039100.00 | 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
| 53050020.00 | 生的或经加工、未纺制的蕉麻 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 84622910.00 | 用于加工金属板材的非数控矫直机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602319.00 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84571020.90 (已作废) | 其他卧式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84571010.10 (已作废) | 两用物项管制的立式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 76071190.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 67010000.10 | 已加工濒危野禽羽毛、羽绒及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84625100.90 | 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602190.00 (已作废) | 加工金属的其他数控磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 82073000.01 (已作废) | 加工小轿车车身冲压件用的4种关键模具 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
| 71042900.00 | 未加工合成或再造其他宝石半宝石 | 克/ | 13% | 查看详情 |
| 06049090.10 | 其他染色或经加工濒危植物枝、叶或其他部分,草 等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84601290.00 | 加工金属的其他数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602930.00 (已作废) | 加工金属的非数控轧辊磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 76071120.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84622610.00 | 用于加工金属板材的其他数控矫直机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84621190.00 | 加工金属的非数控闭式锻造机(模锻机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84652000.00 (已作废) | 加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 55033000.90 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84571090.10 (已作废) | 两用物项管制的其他加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 53050092.00 | 生的或经加工、未纺制的椰壳纤维 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 84569000.00 | 其他方法处理材料的加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602120.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的数控内圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84602110.90 (已作废) | 其他加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 30021900.90 (已作废) | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 72149100.00 | 其他矩形截面的热加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72143000.00 | 易切削钢的热加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 71039940.00 | 经其他加工的软玉 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
| 84622300.00 | 用于加工金属板材的数控折弯机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 72285000.00 | 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 72149900.00 | 其他热加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 06049900.90 (已作废) | 其他染色或加工的枝、叶,草等 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 96011000.10 | 已加工的濒危兽牙及其制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84622400.00 | 用于加工金属板材的数控多边折弯机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602119.00 (已作废) | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84602190.10 (已作废) | 其他两用物项管制的加工金属数控磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 96019000.90 | 其他已加工动物质雕刻料及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 68030010.00 | 已加工板岩及板岩制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54022000.90 | 非零售聚酯高强力多股纱,不论是否经变形加工 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84781000.00 | 其他的烟草加工及制作机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84622110.00 (已作废) | 加工金属的数控矫直机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 71039920.00 | 经其他加工的水晶 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
| 06049900.10 (已作废) | 染色或经加工濒危枝、叶,草等 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 53050091.00 | 生的或经加工、未纺制的西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 84621110.00 | 加工金属的数控的闭式锻造机(模锻机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84601210.00 | 加工金属的数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 71039910.00 | 经其他加工的翡翠 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
| 43019090.90 | 适合加工皮货用的其他未鞣头、尾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84624290.00 | 用于加工金属板材的数控冲剪两用机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85234990.30 | 其他赴境外加工并返回境内的已录制光盘 | 张/千克 | 10/13% | 查看详情 |
| 84602911.00 | 加工金属的非数控外圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602411.00 | 加工金属的数控内圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54022000.10 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84601100.90 (已作废) | 加工金属的数控平面磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 85235920.30 | 其他赴境外加工并返回境内的已录制的半导体媒体 | 个/千克 | 9/13% | 查看详情 |
| 84602190.90 (已作废) | 其他加工金属的数控磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 06049090.90 | 其他染色或加工的植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 04063000.00 | 经加工的乳酪 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84601100.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的数控平面磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84602419.00 | 加工金属的其他数控磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84623910.00 (已作废) | 加工金属的非数控板带纵剪机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 96011000.90 | 其他已加工的兽牙及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 53029000.00 | 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 84602120.90 (已作废) | 其他加工金属的数控内圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 71042100.00 | 未加工合成或再造钻石 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 54022000.20 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84602919.00 | 加工金属的其他非数控磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602913.00 | 加工金属的非数控轧辊磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602311.00 | 加工金属的数控曲轴磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84623120.00 (已作废) | 加工金属的数控板带横剪机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 53039000.00 | 加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 53012900.00 | 栉梳或经其他加工未纺制的亚麻 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 84623110.00 (已作废) | 加工金属的数控板带纵剪机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602910.00 (已作废) | 加工金属的其他外圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 96019000.10 | 其他已加工濒危动物质雕刻料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 84602912.00 | 加工金属的非数控内圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84623920.00 (已作废) | 加工金属的非数控板带横剪机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85235120.30 | 赴境外加工并返回境内的已录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 个/千克 | 9/13% | 查看详情 |
共找到266条有关加工的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!
