HS编码:6213909020
海关HS编码 | 62139090.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 麻制其他手帕 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、刺绣、非刺绣);3:成分含量;4:尺寸;5:品牌;6:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 麻制其他手帕 | ||||
英文名称 | Other handkerchiefs of flax | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6213] | 手帕 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6213909020.999 | 麻制其他手帕 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62139090.20 | 苎麻手帕 | 梭织|100%麻|35公分*35公分|BLACKBR |
62139090.20 | 手帕 | 梭织|55%麻45%棉|42*30CM|无牌 |
62139090.20 | 麻印花手帕 | 机织|100%麻|33*33CM|无品牌 |
62139090.20 | 亚麻制机织手帕 | 机织|100%亚麻|20*20CM|ZARA |
62139090.20 | 麻制其他手帕 | |
62139090.20 | 苎麻手帕 | 梭织|100%麻|34公分*34公分|无品牌 |
62139090.20 | 棉麻混纺方巾 | 梭织|55%麻45%棉|30.5*30.5cm|the |
62139090.20 | 男梭织手帕 | 梭织|100%亚麻|34CM*34CM|Brunell |
62139090.20 | 麻印花手帕 | 机织|100%麻|33CM*33CM|ANGELICO |
62139090.20 | 麻手帕 | 机织|100%麻|33*33cm|RECVERWOOD |
62139090.20 | 55%麻45%棉梭织手帕 | 梭织|55%麻45%棉|尺寸20cm*20cm|BLA |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62132090.00 | 其他棉制手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62139020.00 | 其他纺织材料制刺绣手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62132010.00 | 棉制刺绣手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62139090.00 | 其他材料制手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62139090.10 (已作废) | 化纤制其他手帕 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62139090.90 (已作废) | 其他材料制手帕 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |