带壳的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03062190.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04072900.10 | 其他鲜的带壳濒危禽蛋 | 千克/个 | 0% | 查看详情 |
04070029.90 (已作废) | 其他带壳鲜禽蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
04070099.10 (已作废) | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | 千克/个 | 0.00 | 查看详情 |
03062620.00 (已作废) | 鲜、冷的带壳或去壳冷水对虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03063990.00 (已作废) | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03062690.90 (已作废) | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾 、冷水小虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04070099.90 (已作废) | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 千克/个 | 15.00 | 查看详情 |
03062720.00 (已作废) | 其他鲜、冷带壳或去壳对虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04070022.00 (已作废) | 带壳鲜鸭蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
16054019.00 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04079090.10 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 | 千克/个 | 0% | 查看详情 |
03062499.90 (已作废) | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳蟹 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03062399.90 (已作废) | 活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03062499.00 (已作废) | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳蟹 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
03062491.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳中华绒螯蟹 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03062391.00 (已作废) | 鲜、冷带壳或去壳对虾 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03062492.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳梭子蟹 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04070029.10 (已作废) | 其他带壳鲜濒危野鸟卵 | 千克/个 | 0.00 | 查看详情 |
03062990.00 (已作废) | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳甲壳动物 | 千克/ | 13/15% | 查看详情 |
03062790.90 (已作废) | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳小虾及对虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03063190.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04072900.90 | 其他鲜的带壳禽蛋 | 千克/个 | 9% | 查看详情 |
03062290.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳鳌龙虾 (鳌龙虾 属) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04070021.00 (已作废) | 带壳鲜鸡蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
03063399.90 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03063520.00 (已作废) | 鲜、冷的带壳或去壳冷水对虾 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04072100.00 | 其他带壳的鸡的鲜蛋 | 千克/个 | 9% | 查看详情 |
03063620.00 (已作废) | 其他鲜、冷带壳或去壳对虾 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03063392.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03062590.00 (已作废) | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳挪威海鳌虾 | 千克/ | 13/15% | 查看详情 |
03061919.00 | 冻带壳淡水小龙虾 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04079090.90 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 千克/个 | 9/13% | 查看详情 |
04079010.00 | 带壳咸蛋 | 千克/个 | 9% | 查看详情 |
03063490.00 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳挪威海螯虾 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03063391.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03063290.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳螯龙虾 (螯龙虾属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04070023.00 (已作废) | 带壳鲜鹅蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
04079020.00 | 带壳皮蛋 | 千克/个 | 9% | 查看详情 |
03063990.90 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
共找到40条有关带壳的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!