HS编码:6302109000
海关HS编码 | 63021090.00 |
商品名称 | 其他材料制床上用织物制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(床上用品、餐桌用、盥洗用、厨房用);5:织造方法(针织或钩编、印花、机织、机织刺绣等);6:成分含量;7:品牌(中文或外文名称);8:货号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他材料制床上用织物制品指针织或钩编类制品 |
英文名称 | Bed linen of other textile materials, knitted or crocheted |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
品目[6302] | 床上、餐桌、 盥洗及厨房用的织物制品 |
个人行邮税号(04030200)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
枕头、床单、毛巾被、被套 | 30% | 无 | 条、件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6302109000.999 | 其他材料制床上用织物制品(指针织或钩编类制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63021090.00 | 床垫罩 | 床上用品|针织|100%涤纶|无其他 |
63021090.00 | 65%聚乙烯纤维35%棉制床垫套 | 床上用品|床垫套|65%聚乙烯纤维35%棉 |
63021090.00 | 床垫 | 床上用品|针织|100%涤纶|床垫 |
63021090.00 | 床上三件套 | 床上用品|非手工针织|床罩100%涤,100%棉各一个 |
63021090.00 | 床单 | 床上用品|机织|100%天丝 |
63021090.00 | 被套 | 床上用品|机织|100%天丝 |
63021090.00 | 枕套 | 床上用品|梭织|100%涤纶|无其他 |
63021090.00 | 床垫套 | 床上用品|针织|40%人造棉5%氨纶55%涤纶|Pri |
63021090.00 | 竹纤维床品套件 | 床上用品;梭织;100%竹纤维 |
63021090.00 | 涤纶抱枕枕套 | 针织;全涤 |
63021090.00 | 化纤靠垫套 | ;全涤 |
63021090.00 | 涤纶坐垫套 | 针织;全涤 |
63021090.00 | 化纤床上用品两件套 | 床上用品,针织,全涤,一条被套,一条床单 |
63021090.00 | 化纤制床上用品四件套 | 100%涤纶,针织,床单,被套各一件,两个枕头 |
63021090.00 | 合纤制床上用品四件套 | 100%涤纶,针织,床单,被套各一件,两个枕头 |
63021090.00 | 枕头套 | 针织;全涤 |
63021090.00 | 无纺布床单 | 针织;全涤 |
63021090.00 | 靠垫套 | 针织;全涤 |
63021090.00 | 化纤毛巾 | 全涤 |
63021090.00 | 全涤针织枕套 | ;无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
63029990.90 | 其他材料制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63023999.10 | 毛制非刺绣床上用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63024090.10 (已作废) | 棉制餐桌用织物制品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
63029100.90 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63025919.00 | 亚麻制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
63029990.10 | 毛制盥洗及厨房用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63026090.99 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63026010.10 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63024010.90 (已作废) | 手工其他纺织材料制餐桌用制品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
63023199.90 (已作废) | 棉制其他床上用织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |