HS编码:6302609099
海关HS编码 | 63026090.99 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途(床上用品、餐桌用、盥洗用、厨房用);3:织造方法(针织、钩编、机织、手工、刺绣、毛圈等);4:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品(含类似毛圈织物的制品,非针织或非钩编) | ||||
英文名称 | Other cotton toilet linen and kitchen linen of terry towelling or similar terry fabrics, not knitted or crocheted | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | ||||
品目[6302] | 床上、餐桌、 盥洗及厨房用的织物制品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6302609099.999 | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品(含类似毛圈织物的制品,非针织或非钩编) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63026090.99 | 餐巾 | 餐桌用|机织|100%棉 |
63026090.99 | "双船"牌全棉丝光毛巾 | 盥洗用|针织|100%棉|无其他 |
63026090.99 | 一次性毛巾 | 清洁擦拭用|毛圈|60%棉40%涤纶|无需报 |
63026090.99 | 梭织毛巾 | 盥洗用|梭织|85%聚酯纤维15%尼龙 |
63026090.99 | 梭织面巾 | 盥洗用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 梭织方巾 | 盥洗用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 头巾 | 盥洗用品|梭织|100%棉|无其他 |
63026090.99 | 全棉浴巾 | 盥洗用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 运动巾 | 运动用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 洗脸巾 | 盥洗用|梭织|全棉纱布 |
63026090.99 | 全棉洗脸巾 | 盥洗用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 方巾 | 盥洗用|机织|100%棉 |
63026090.99 | 面巾 | 盥洗用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 小毛巾 | 厨房用|梭织|100%棉|小毛巾 |
63026090.99 | 压缩毛巾 | 盥洗用|机织|100%棉|无其他 |
63026090.99 | 棉制毛巾 | 盥洗用|梭织|100%棉|The plaza牌 |
63026090.99 | 茶巾 | 厨房用|机织|100%棉 |
63026090.99 | 厨房毛巾 | 厨房用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 毛巾 | 盥洗用|梭织|100%棉 |
63026090.99 | 全棉毛巾 | 擦手,擦脸等|梭织|100%棉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
63029990.90 | 其他材料制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63023999.10 | 毛制非刺绣床上用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63024090.10 (已作废) | 棉制餐桌用织物制品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
63029100.90 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63025919.00 | 亚麻制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
63029990.10 | 毛制盥洗及厨房用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63026010.10 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63024010.90 (已作废) | 手工其他纺织材料制餐桌用制品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
63023199.90 (已作废) | 棉制其他床上用织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63025190.00 | 棉制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |