HS编码:6302291010
海关HS编码 | 63022910.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 丝及绢丝制印花床上用织物制品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途(床上用品、餐桌用、盥洗用、厨房用);3:织造方法(针织、钩编、机织、手工、刺绣、毛圈等);4:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 丝及绢丝制印花床上用织物制品(含丝85%及以上) | ||||
英文名称 | Printed bed linen of silk and spun silk, containing 85% or more by weight of silk or spun silk | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | ||||
品目[6302] | 床上、餐桌、 盥洗及厨房用的织物制品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6302291010.999 | 丝及绢丝制印花床上用织物制品(含丝85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63022910.10 | 真丝床单 | 床上用品|机织|100%丝 |
63022910.10 | 真丝枕套 | 床上用品|机织|100%真丝 |
63022910.10 | 真丝被套 | 床上用品|机织|100%真丝 |
63022910.10 | 真丝床单 | 床上用品|机织|100%真丝 |
63022910.10 | 真丝床笠 | 床上用品|机织|100%真丝 |
63022910.10 | 床单 | 床上用品;针织;100%丝;印花 |
63022910.10 | 枕套 | 床上用品;针织;100%丝;印花 |
63022910.10 | 被套 | 床上用品;针织;100%丝;印花 |
63022910.10 | 化纤印花枕套 | 床上用品|机织|全涤|无品牌 |
63022910.10 | 化纤枕套 | 床上用品|化纤制|无型号 |
63022910.10 | 丝及绢丝制印花床上用织物制品 | 含丝85%及以上 |
63022910.10 | 枕头套 | 床上用品|梭织|100%丝 |
63022910.10 | 真丝靠垫套 | 床上用品|梭织|100%真丝 |
63022910.10 | 绢丝针织枕巾 | 床上用品|针织|100%绢丝 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
63029990.90 | 其他材料制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63023999.10 | 毛制非刺绣床上用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63024090.10 (已作废) | 棉制餐桌用织物制品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
63029100.90 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63025919.00 | 亚麻制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
63029990.10 | 毛制盥洗及厨房用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63026090.99 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63026010.10 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63024010.90 (已作废) | 手工其他纺织材料制餐桌用制品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
63023199.90 (已作废) | 棉制其他床上用织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |