HS编码:6305320090
| 海关HS编码 | 63053200.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 化纤制的散装货物周转软袋 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(包装袋);3:成分含量; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 化纤制的散装货物周转软袋 | ||||
| 英文名称 | Flexible intermediate bulk containers of manmade fibres, used for bulk goods turnover | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | ||||
| 品目[6305] | 货物包装用袋 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6305320090.999 | 化纤制的散装货物周转软袋 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 63053200.90 | 车袋 | 包装袋|100%涤纶|无其他 |
| 63053200.90 | 店铺标签套 | 标签套|100%聚酯纤维 |
| 63053200.90 | 无纺布袋 | 周转袋|100%涤|无其他 |
| 63053200.90 | 环保袋 | 包装袋|100%聚酯纤维 |
| 63053200.90 | 园林袋 | 园林袋|80%涤纶20%棉|无牌 |
| 63053200.90 | 化纤包装袋 | 包装袋|100%涤纶 |
| 63053200.90 | 布袋 | 束口袋|65%粘胶35%涤纶 |
| 63053200.90 | 袋子 | 包装袋|100%涤纶 |
| 63053200.90 | 小环保袋 | 包装袋|100%聚酯纤维 |
| 63053200.90 | 化纤整理袋 | ;新的 |
| 63053200.90 | 涤纶周转袋 | ;;95.4%的涤纶 4.6%混合纤维碳化线;1/2斜纹 |
| 63053200.90 | 周转软袋 | 成分:PP制 周转袋类 全新 客户用于周转 |
| 63053200.90 | 无纺布编织袋 | 全新 |
| 63053200.90 | 化纤包装袋 | ;新包装袋;100%涤 |
| 63053200.90 | 化纤编织袋 | 包装用|新的 |
| 63053200.90 | 化纤制的散装货物周转软袋 | |
| 63053200.90 | 聚丙烯制软袋 | 包装袋,周转用|UV 占1.6%,碳酸钙占4.6%,P |
| 63053200.90 | 涤纶袋 | 包装袋|100%涤纶|MT DEN |
| 63053200.90 | 集装袋 | 包装袋|100%PP聚丙烯 |
| 63053200.90 | 涤纶制外袋 | 折叠床外袋|100%涤纶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 63053300.10 | 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63053300.90 | 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63053200.19 (已作废) | 聚乙烯或聚丙烯制软袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 63059000.90 (已作废) | 其他纺织材料制其他货物包装袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 63059000.11 (已作废) | 亚麻制旧货物包装袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 63053900.00 | 其他化学纤维制货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63059000.19 (已作废) | 其他亚麻制旧货物包装袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 63059000.00 | 其他纺织材料制货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63051000.90 | 黄麻制其他货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63052000.00 | 棉制货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
