HS编码:6506992090
| 海关HS编码 | 65069920.90 |
| 商品名称 | 其他毛皮制的帽类 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:货号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 其他毛皮制的帽类论有衬里或饰物 |
| 英文名称 | Headgear of leather of other animals, whether or not lined or trimmed |
| 分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64-67章) |
| 章节 | 第六十五章 帽类及其零件 |
| 品目[6506] | 其他帽类,不论有无衬里或装饰物 |
个人行邮税号(04020100)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6506992090.999 | 其他毛皮制的帽类(无论有无衬里或饰物) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 65069920.90 | 水貂帽子 | 水貂皮|Belle fare |
| 65069920.90 | 兔毛皮编织帽子 | 外:兔毛皮,里:棉网|BELLEFARE |
| 65069920.90 | 女装帽 | 100%羊毛|IT牌|无需报 |
| 65069920.90 | 兔皮帽子 | 兔毛皮|FURLUX|兔皮帽子 |
| 65069920.90 | 兔皮毛帽子 | 兔毛皮|无品牌 |
| 65069920.90 | 毛皮帽子 | 貉子毛毛皮制,里料:100%腈纶|CRICKET |
| 65069920.90 | 男装帽 | 100%羊毛|IT牌|无需报 |
| 65069920.90 | 男装鸭咀帽 | 100%羊毛制|IT牌|无需报 |
| 65069920.90 | 獭兔毛编织帽子 | 獭兔毛|Belle Fare |
| 65069920.90 | 獭兔帽子 | 獭兔皮|Belle fare |
| 65069920.90 | 獭兔编制帽子 | 外:獭兔毛皮,里:70%腈纶30%氨纶网格|无品牌 |
| 65069920.90 | 貉子毛皮帽子 | 里100%晴纶外100%貉子毛皮|FOT&SKOR牌 |
| 65069920.90 | 獭兔毛皮帽子 | 里外全毛皮|VLAB/MONTEIEGGI牌 |
| 65069920.90 | 兔毛皮帽子 | 外侧成分为100%兔毛皮,内侧里布成分100%涤纶|无 |
| 65069920.90 | 帽子 | 55%羊毛40%羊绒5%氨纶|无品牌 |
| 65069920.90 | 女式77%美利奴羊毛23%尼龙针织帽子 | 77%美利奴羊毛23%尼龙|品牌MARINAYACH |
| 65069920.90 | 兔皮编织帽子 | 外:兔皮,里:棉网|BELLE FARE |
| 65069920.90 | 兔皮帽 | HATS |
| 65069920.90 | 紫貂尾巴毛皮帽子 | 非野生/1件=1.5-2.5顶 |
| 65069920.90 | 兔毛制帽子,ANNA SUI | 型号4AS36086-01/4912 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 65061000.90 | 其他安全帽 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65069100.00 | 橡胶或塑料制帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65069990.00 | 其他材料制的未列名帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65061000.10 | 防护罩 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65069910.10 | 含濒危野生动物皮革制帽类 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
| 65069920.10 | 含濒危野生动物毛皮制的帽类 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
| 65069910.90 | 其他皮革制帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |