HS编码:6704110000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 6704110000.101 | 合成纺织材料制整头假发(含木制品) | 
| 6704110000.102 | 合成纺织材料制整头假发(不含木制品) | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 67041100.00 | 涤纶制整头假发 | 经梳理|涤纶制 | 
| 67041100.00 | 化纤假发 | 经梳理|100%涤纶|无其他 | 
| 67041100.00 | 化纤制整头假发 | 经梳理|100%涤纶 | 
| 67041100.00 | 假发 | 经梳理|100%化纤 | 
| 67041100.00 | 整头假发 | 经梳理,上卷度,上色|100%聚苯乙烯 | 
| 67041100.00 | 假发 | (合成纺织材料制,整头的) | 
| 67041100.00 | 假发丝 | (合成纺织材料制整头假发) | 
| 67041100.00 | 假发 | (合成纺织材料制整头假发) | 
| 67041100.00 | 假发 | (合成纤维纺织材料制) | 
| 67041100.00 | 合成纤维制整头假发 | (00237281-5/2PCS) | 
| 67041100.00 | 发套 | 经梳理,未脱色;聚酯纤维制 | 
| 67041100.00 | 假发 | 梳理;涤纶制 | 
| 67041100.00 | 100%人造丝制整头假发 | 14832PCS 100%RAYON WIG | 
| 67041100.00 | 100%化纤假发 | 160箱 | 
| 67041100.00 | 档发 | (合成材料假发) 无牌 | 
| 67041100.00 | 纤维料发笠 | 53箱 | 
| 67041100.00 | 胶丝假发(成品出口) | 1-50" Softress牌 | 
| 67041100.00 | 合成纺织材料制假发 | 经梳理;全涤;整头 | 
| 67041100.00 | 假睫毛 | 全涤,无牌,经梳理 | 
| 67041100.00 | 塑料胡子 | 经梳理;圣诞老人用 | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 67042000.00 | 人发制假发,须,眉及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 67041900.00 | 合成纺织材料制其他假发、须等 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 67049000.00 | 其他材料制假发、须、眉及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |