HS编码:6911102000
海关HS编码 | 69111020.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 瓷厨房器具 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.材质(瓷制、陶制);3.种类(餐具、厨房器具等);4.品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 15 | 普通进口税率 | 100.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 13.0 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/N | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第六十九章 陶瓷产品 | ||||
品目[6911] | 瓷餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用瓷器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/N)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
69111020.00 | 陶瓷罐 | (直径12CM) |
69111020.00 | 研磨瓶 | (瓷制128360317) |
69111020.00 | 厨房用品 | (瓷制) |
69111020.00 | 附盖烤盘 | (瓷制厨房器具92200213) |
69111020.00 | 15"陶瓷薄饼盘 | (TYPHOON牌) |
69111020.00 | 陶瓷厨房刀 | 瓷制;陶瓷厨房刀;无牌 |
69111020.00 | 瓷密封罐 | (5"-9") |
69111020.00 | 微波炉用托盘 | 21.5X17.5X10.5CM VOL:1.1L |
69111020.00 | 烤盘 | 货号:00082915 36件 厨房用 |
69111020.00 | 现代日用瓷 | 见清单 |
69111020.00 | 13"套装陶瓷薄饼盘 | 900套 |
69111020.00 | 瓷制杯CERAMIC ITEMS | 10340PCS |
69111020.00 | 日用瓷 | 75600只 |
69111020.00 | 附盖烤盘 | 瓷制厨房器具4(340)0127 |
69111020.00 | 香精灯 | 瓷制 |
69111020.00 | 套3米色瓷碗 7",8.5",10" | 30套 |
69111020.00 | 陶瓷锅,无品牌 | 材质:瓷制,种类:餐具 |
69111020.00 | 陶瓷锅盖POT LID | 2400PCS |
69111020.00 | 15"陶瓷薄饼盘 | 102件 |
69111020.00 | 冰桶 | 瓷厨房器具 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
69111011.00 | 骨瓷餐具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111029.00 | 其他瓷厨房器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111010.00 (已作废) | 瓷餐具 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
69119000.00 | 其他家用或盥洗用瓷器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111019.00 | 其他瓷餐具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111021.00 | 瓷厨房刀具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |