HS编码:6911101000
海关HS编码 | 69111010.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 瓷餐具 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.材质(瓷制、陶制);3.种类(餐具、厨房器具等);4.品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12 | 普通进口税率 | 100.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 13.0 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/N | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第六十九章 陶瓷产品 | ||||
品目[6911] | 瓷餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用瓷器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/N)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
69111010.00 | 餐盘 | (瓷制20070313) |
69111010.00 | 日用瓷:狗槽 | (8") |
69111010.00 | 盘子 | (瓷制) |
69111010.00 | 咖啡杯 | (瓷制,绿色,港龙公司作礼品用) |
69111010.00 | 餐碟瓷制品 | (无型号,规格:26X18X11CM) |
69111010.00 | 日用瓷:7.5"盘 | (FINISHINGTOUCHES牌) |
69111010.00 | 瓷制餐具 | (碗,碟,汤盘) |
69111010.00 | 餐具陶瓷产品 | (瓷器) |
69111010.00 | 粗瓷碗横南瓷具 | (15*10CM) |
69111010.00 | 瓷盘子 | (餐具) |
69111010.00 | 日用瓷:6"碗 | (ZGALLERIE牌) |
69111010.00 | 瓷碗厨房用 | (直径11-16CMDUNKAN牌) |
69111010.00 | 炻瓷16头餐具 | (碗,盘,杯子) |
69111010.00 | 瓷饭碗 | (餐具) |
69111010.00 | 日用瓷:蓝色圆形糖盅 | (7安士) |
69111010.00 | 碟 | (瓷制20070323) |
69111010.00 | 瓷盘 | (NARUMI餐具) |
69111010.00 | 瓷杯厨房用 | (直径8CMKOOK牌) |
69111010.00 | 瓷餐具 | (盘碗) |
69111010.00 | 餐具 | (瓷制) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
69111011.00 | 骨瓷餐具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111029.00 | 其他瓷厨房器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111020.00 (已作废) | 瓷厨房器具 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
69119000.00 | 其他家用或盥洗用瓷器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111019.00 | 其他瓷餐具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111021.00 | 瓷厨房刀具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |