HS编码:7005290090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7005290090.999 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70052900.90 | 非夹丝浮法玻璃板 | 装饰用|板材|方形|浮法|1200*1300|无其他 |
70052900.90 | 浮法玻璃 | 检测基板平整用|未夹丝|片|浮法 |
70052900.90 | 保护玻璃 | 手写签名板用,保护液晶面板;非夹丝;玻璃片;浮法工艺 |
70052900.90 | 玻璃片 | 做眼镜片用|不是夹丝|片|浮法|0.7*364*414 |
70052900.90 | 玻璃 | 用在窗门上,起采光作用|不夹丝|片|浮法|1650*1 |
70052900.90 | 浮法玻璃片 | (非夹丝/7.5千克/平方米/厚3mm) |
70052900.90 | 浮法玻璃 | (非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 玻璃片 | (ITO镀膜)(非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 玻璃片 | (非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 玻璃光片 | (非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 浮法玻璃 | (厚:4MM2250X3210MM) |
70052900.90 | 玻璃面 | (非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 浮珐玻璃片状,未装配 | (不夹丝透明4MM3300MM*2140MM) |
70052900.90 | 浮法玻璃 | (4X1530X1520MM绿色无夹丝制作汽车玻璃用) |
70052900.90 | 玻璃片浮法 | (700片1219X864X3.2MM5217.18KG) |
70052900.90 | 单片玻璃 | (非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 透明浮法玻璃非夹丝,片状 | (3.3米X2.14米X4毫米) |
70052900.90 | 透明玻璃 | (非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 表面抛光玻璃板 | (非夹丝的浮法玻璃,整块着色不透明、镶色或仅表面研磨等除外) |
70052900.90 | 透明浮珐玻璃 | (5MM2438X1829MM) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70052100.00 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70052900.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70052900.01 (已作废) | 浮法玻璃 | 千克/平方米 | 0.00 | 查看详情 |
70053000.00 | 夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70051000.00 | 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70052900.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |