药的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
30066090.00 | 其他化学避孕药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12119039.10 (已作废) | 药料用麻黄草粉 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
30039090.90 (已作废) | 含其他未列名成分混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
13021990.13 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
33049900.11 (已作废) | 包装标注含量以重量计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
30036010.00 | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049051.10 | 含濒危动植物成分的中药酒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30039000.10 | 含紫杉醇的混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
36030000.69 (已作废) | 其他炸药雷管点火装置 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
36030000.61 (已作废) | 工业用炸药雷管点火装置 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
25309010.00 | 矿物性药材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38089319.00 (已作废) | 非零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
36030000.60 (已作废) | 炸药雷管点火装置(用于引爆上述品目3603各子目列名的爆炸配件的雷管) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30039010.00 (已作废) | 含磺胺类的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30045000.00 | 已配剂量含有维生素等的其他药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089119.90 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
30043900.99 | 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品(不含抗菌素,包括零售包装) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044900.90 (已作废) | 其他含有生物碱及其衍生物的药品(已配定剂量或制成零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
38085990.50 | 非零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29349990.92 | 抗癌药原料(阿糖胞苷) | 千克/ | - | 查看详情 |
70179000.00 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70023200.10 | 药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
13019020.00 | 乳香、没药及血竭 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
34011100.10 | 盥洗用含汞亮肤肥皂(包括含有药物的产品),条状、块状或模制形状的,以及用肥皂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物(含汞量超过百万分之一) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039090.20 (已作废) | 含其他未列名濒危动植物混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70171000.00 | 实验室,卫生及配药用玻璃器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039000.90 | 其他含未列名成分混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
36020090.91 | 民用的其他配置炸药,但发射药除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29329990.33 | 抗癌药原料(淫羊藿素) | 千克/ | - | 查看详情 |
38089210.00 (已作废) | 零售包装的杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089311.90 | 零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089190.00 (已作废) | 非零售包装杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30042090.90 (已作废) | 已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30049090.49 | 其他含第29章精神药品的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049090.98 | 罕见病药品制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29372390.91 (已作废) | 醋酸甲羟孕酮及其他抗癌药品原料药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29375000.10 | 罕见病药原料(曲前列尼尔) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30041090.90 (已作废) | 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039090.10 (已作废) | 含紫杉醇的混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38089290.29 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
36010000.90 (已作废) | 其他发射药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
36010000.30 | 黑火药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28444390.40 | 钇[90]微球注射液(抗癌药) | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
30049090.30 | 其他含第29章麻醉药品的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089210.90 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
05100010.90 | 其他黄药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30021500.10 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30043900.90 (已作废) | 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品(不含抗菌素,包括零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30034090.00 (已作废) | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30049090.99 | 其他已配定剂量的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30046090.90 | 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成分的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089990.00 (已作废) | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30066010.00 | 以激素为基本成分的避孕药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30059010.00 | 药棉、纱布、绷带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049053.90 | 含人工麝香的白药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30042090.99 | 其他已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044090.90 (已作废) | 已配剂量含有其他生物碱等的药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
38130010.00 | 灭火器的装配药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38089290.21 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
36035000.10 | 炸药雷管点火装置 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049051.90 | 含其他成分的中药酒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049020.00 | 含联苯双酯的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044900.40 | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044300.90 | 其他含有去甲麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044100.90 | 其他含有麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
12115000.11 | 药料用麻黄草粉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
36020010.10 | 符合特定标准的硝铵炸药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044090.40 (已作废) | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30044090.39 (已作废) | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30021900.10 (已作废) | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33049900.13 (已作废) | 包装标注规格为“片”或“张”的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
30044900.99 | 其他含有生物碱及其衍生物的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30036090.90 | 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成分的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034900.90 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
36020010.91 | 其他铵梯类炸药、铵油类炸药、膨化硝铵炸药、胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、震源药柱、其他工业炸药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30065000.00 | 急救药箱、药包 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
93039000.00 (已作废) | 其他火器及类似装置(指靠爆炸药发射的) | 支/ | 13% | 查看详情 |
38089910.90 | 零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
36020090.90 (已作废) | 其他配制炸药,但发射药除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30039020.00 (已作废) | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
38089319.90 | 其他非零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
33049900.12 (已作废) | 包装标注含量以体积计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
30044900.91 | 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039000.30 | 其他含磺胺类的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034300.00 | 含有去甲麻黄碱及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034200.00 | 含有伪麻黄碱(INN)及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
36020010.99 | 其他硝铵炸药,但发射药除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30021200.93 | 罕见病药品制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089910.00 (已作废) | 零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30069200.00 | 废药物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049090.93 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049010.20 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30046090.10 | 含有磺胺类的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30032090.00 | 含有其他抗菌素的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
12119039.99 | 其他主要用作药料的鲜、冷、冻或干的植物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05100090.90 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29339900.94 | 抗癌药原料(帕米帕利) | 千克/ | - | 查看详情 |
29335990.92 | 抗癌药原料(奥雷巴替尼) | 千克/ | - | 查看详情 |
30044090.30 (已作废) | 含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
30043200.90 (已作废) | 已配剂量含其他皮质甾类激素的药品(包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30034010.00 (已作废) | 含奎宁或其盐的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30021200.91 (已作废) | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089290.90 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
36020010.90 (已作废) | 其他硝铵炸药,但发射药除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049053.10 | 含天然麝香的白药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049010.30 | 罕见病药品制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30042090.91 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
13021990.12 (已作废) | 供制农药用麻黄浸膏 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
36020090.99 | 其他配制炸药,但发射药除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
36020090.10 | 符合特定标准的其他配制炸药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29349990.91 | 抗癌药原料(地西他滨、氟脲苷、环磷酰胺、吉非替尼、卡培他滨、雷替曲塞、磷酸氟达拉滨、替加氟、盐酸阿糖胞苷、盐酸吉西他滨、盐酸埃克替尼、异环磷酰胺) | 千克/ | 10% | 查看详情 |
29334900.40 | 抗癌药原料(马来酸吡咯替尼) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049060.00 (已作废) | 含有青蒿素及其衍生物的药品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
30049053.00 (已作废) | 白药 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
38089990.90 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089190.90 | 其他非零售包装杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38085920.50 | 零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30046090.21 | 含濒危动植物成分的中式成药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30043900.95 | 罕见病药品制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30043900.91 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30043110.90 | 已配剂量含重组人胰岛素的其他药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30041090.00 | 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034900.10 | 含奎宁或其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034100.00 | 含有麻黄碱及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049090.90 (已作废) | 其他已配定剂量的药品 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
12119039.20 (已作废) | 药料用麻黄草 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
38130020.00 | 已装药的灭火弹 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044900.10 | 含有奎宁或其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044200.90 | 其他含有伪麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30036090.10 | 含有磺胺类的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.91 | 抗癌药原料(吉美嘧啶、甲磺酸阿帕替尼、西达本胺、甲苯磺酸尼拉帕利) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28444210.10 | 氯化镭[223Ra]注射液(抗癌药) | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
30044010.00 (已作废) | 已配剂量含有奎宁或其盐的药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30049090.20 (已作废) | 含紫杉醇成分的药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049010.00 (已作废) | 已配剂量含有磺胺类的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30041090.10 (已作废) | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049010.90 | 其他已配剂量含有磺胺类的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30033100.00 | 含有胰岛素的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
13021990.91 (已作废) | 供制医药用麻黄浸膏粉 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
13021990.11 (已作废) | 供制农药用麻黄浸膏粉 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
12119039.91 | 其他主要用作药料鲜、冷、冻或干的濒危植物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
36010000.99 | 其他发射药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29335990.91 | 抗癌药原料(甲磺酸伊马替尼、硫唑嘌呤、培美曲塞二钠、左亚叶酸钙、甲磺酸氟马替尼、甲磺酸阿美替尼、泽布替尼) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28459000.50 | 甲苯磺酸多纳非尼(抗癌药原料)、氘丁苯那嗪(罕见病药) | 克/ | 0% | 查看详情 |
93069000.90 | 其他弹药和射弹及其零件 | 千克/ | 0/13% | 查看详情 |
30046090.30 | 其他含濒危野生动植物成分的药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30046010.00 | 含有青蒿素及其衍生物的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044900.39 | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30043200.99 | 其他已配剂量含其他皮质甾类激素的药品(包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装 ) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30036090.20 | 含濒危动植物的混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30031090.00 | 其他含有青霉素或链霉素的混合药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29349990.76 | 抗癌药原料(呋喹替尼) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29331990.20 | 抗癌药原料(赛沃替尼) | 千克/ | - | 查看详情 |
38089311.00 (已作废) | 零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30043200.91 (已作废) | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049090.29 | 其他含紫杉醇成分的药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049090.21 | 含紫杉醇成分的抗癌药清单药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049090.10 | 含濒危野生动植物成分的药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30043190.90 | 其他已配剂量含胰岛素的其他药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039000.20 | 其他含未列名濒危动植物混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30025100.10 | 抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021500.30 | 罕见病药品制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
13021400.12 | 供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089119.00 (已作废) | 零售包装的其他杀虫剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049059.10 | 含濒危动植物成分的中式成药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049059.90 | 含其他成分的中式成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30046090.29 | 含其他成分的中式成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
13021990.92 (已作废) | 供制医药用麻黄浸膏 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
13021990.19 | 供制农药用的其他植物液汁及浸膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96020010.00 | 装药用胶囊 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30033900.00 | 其他含品目2937激素等的混合药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
12114000.10 | 药用罂粟秆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29337900.43 | 抗新型冠状病毒药原料(奈玛特韦) | 千克/ | - | 查看详情 |
30049059.20 | 抗(防)癌药品清单内的中式成药 | 千克/ | - | 查看详情 |
12115000.12 | 药料用人工种植麻黄草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12113000.10 | 药用古柯叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07143000.00 | 鲜、冷、冻或干的山药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
13021400.11 | 供制农药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
12115000.19 | 其他药料用麻黄草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
共找到179条有关药的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!