HS编码:7219110000
海关HS编码 | 72191100.00 |
商品名称 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度(是否经酸洗);8:成分含量;9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm |
英文名称 | Rolled products of stainless steel, of a width of 600mm or more,of a thickness exceeding 10mm,(not further worked than hotrolled ,hotdrawn or extruded) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7219] | 不锈钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7219110000.999 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72191100.00 | 钢板 | 长方形|不锈钢|铸造|已切割|铸钢|30*30*0.2 |
72191100.00 | 热轧不锈钢黑皮卷板 | (型号ASTM304/厚度>10mm) |
72191100.00 | 不锈钢料 | (热轧、卷材、厚>10mm,宽≥600mm) |
72191100.00 | 不锈钢片 | (热轧、卷材、厚>10mm,宽≥600mm) |
72191100.00 | 不锈钢卷板 | (厚10mm以上/宽>600mm/热轧) |
72191100.00 | 不锈钢板 | (热轧、卷材、厚>10mm,宽≥600mm) |
72191100.00 | 不锈钢片 | 5500PCS |
72191100.00 | 桥式抓斗卸船机卷筒用热轧钢板材 | F 45X3420X9318 |
72191100.00 | 热轧不锈钢黑皮卷板 | 316L/厚度>10mm |
72191100.00 | 热轧不锈钢卷 | 铬22.245%,镍13.145%,钢号309,12*1500MM*C,碳0.065%, |
72191100.00 | 钢板 | 厚度﹥10MM |
72191100.00 | 铁皮 | ||||||未进一步加工|无牌 |
72191100.00 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm |
72191100.00 | 热轧不锈钢卷板 | 卷板|不锈钢|热轧|1D|碳0.021%硅0.33%锰 |
72191100.00 | 镜面不锈钢 | 平板折弯|不锈钢|冷轧|锻造|100%不锈钢|宽40c |
72191100.00 | 不锈钢板 | 平板|310S|热轧|无加工程度|NI19.12%,C |
72191100.00 | 不锈钢平板 | 平板|不锈钢|热轧|热轧外未经进一步加工|72.257 |
72191100.00 | 不锈钢U型板 | U型|不锈钢|热轧|热轧外未经进一步加工|72.257 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72192100.00 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193400.00 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193390.00 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193500.00 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193290.00 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192420.00 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191290.00 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193100.00 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72199000.00 | 其他不锈钢冷轧板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193210.00 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |