HS编码:7219900000
海关HS编码 | 72199000.00 |
商品名称 | 其他不锈钢冷轧板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度;8:成分含量;9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他不锈钢冷轧板材热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm |
英文名称 | Other flatrolled products stainless steel,(further worked than coldformed or coldfinished from flatrolled products or hotrolled ,hotdrawn , of a width exceeding 600mm) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7219] | 不锈钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7219900000.999 | 其他不锈钢冷轧板材(热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72199000.00 | 不锈钢装饰板 | 平板|不锈钢|冷轧|进一步加工,开平一抛光一检验一镜面 |
72199000.00 | 电梯零件(蚀刻板) | 平板|不锈钢|冷轧|深度蚀刻|100%不锈钢|厚1.2 |
72199000.00 | 不锈钢板 | 平板|不锈钢|冷轧|镀钛|碳0.055%硅0.46%锰 |
72199000.00 | 不锈铁板材 | (平板材,宽度≥600mm,非仅热轧或冷轧) |
72199000.00 | 不锈钢板 | (平板材,宽度≥600mm,非仅热轧或冷轧) |
72199000.00 | 不锈钢 | (平板材,宽度≥600mm,非仅热轧或冷轧) |
72199000.00 | 不锈铁片 | (平板材,宽度≥600mm,非仅热轧或冷轧) |
72199000.00 | 不锈钢片料 | (平板材,宽度≥600mm,非仅热轧或冷轧) |
72199000.00 | 电梯配件 | ELEVATOR PARTS(DOOR PANEL) |
72199000.00 | 钢号300及不带磁不锈钢片/含碳量 | <1%含铬量>11.5%宽≥600MM/冷轧 |
72199000.00 | 厚钢板钢片/不锈钢冷轧板材 | 宽度≥600MM含碳≥0.05%钢号316 |
72199000.00 | 不锈钢板/含碳量≤0.012 | 已裁切成型/冷轧后经进一步加工 |
72199000.00 | 已切割不锈钢冷轧板/磨砂+贴膜 | 304号/厚1.1*宽609*长980MM |
72199000.00 | 不锈钢片/宽度≥600MM/钢号304 | 其它不锈钢/含碳量≤1.2% |
72199000.00 | 汽车排气系统用不锈钢薄板NSA1NSSC409L/1.5MMX1120XC | ;不锈钢;冷轧;;铁88.5%碳0.005%铬10.88%锰0.37% |
72199000.00 | 不锈钢板/300系列 | 宽600MM以上/厚4.75-15MM |
72199000.00 | 不锈钢片 | 宽度≥600MM/含碳≤1.2%/钢号304 |
72199000.00 | 不锈钢板/钢号316/热轧 | 含碳<0.03%/厚≤12MM.宽≥600MM |
72199000.00 | 冷轧不锈钢板材 | 430/3.5MM |
72199000.00 | 冷轧不锈钢板/压纹/1Cr18Ni9 | 厚1.5*宽1250*长2500MM/SUS304 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72192100.00 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193400.00 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193390.00 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193500.00 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193290.00 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192420.00 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191290.00 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193100.00 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193210.00 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192300.00 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |