HS编码:7312900000
| 海关HS编码 | 73129000.00 |
| 商品名称 | 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:制品种类(吊索等);6:注明“非绝缘”;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 |
| 英文名称 | Plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated: |
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
| 章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
| 品目[7312] | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆、编带、吊索及类似品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7312900000.101 | 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品(其他深加工金属制品) |
| 7312900000.102 | 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品(其他钢铁及制品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 73129000.00 | 绳排 | 钢铁|绳|非绝缘|起重机用 |
| 73129000.00 | 钢铁制非绝缘吊索 | 合金钢制|吊索|非绝缘|起重机用|非需申报 |
| 73129000.00 | 电梯部件(钢丝绳) | 钢铁制|钢丝绳|非绝缘|电梯用 |
| 73129000.00 | 钢丝 | ST-304|绳|非绝缘|用于室内吊挂物品|无其他 |
| 73129000.00 | 非绝缘钢铁制吊索 | 钢铁|吊索|非绝缘|船用吊机用|无其他 |
| 73129000.00 | 钢铁制吊索 | 钢铁制|吊索|非绝缘|用于电动葫芦 |
| 73129000.00 | 松闸吊索 | 钢铁制|吊索|非绝缘|安装在电梯门头上,拉动轿门用 |
| 73129000.00 | 钢丝绳 | 铁|绳|非绝缘|拉吊用 |
| 73129000.00 | 吊环 | 合金钢|吊环|非绝缘 |
| 73129000.00 | 钢带 | 不锈钢|钢铁编带|非绝缘|用于注塑机传动系统,起固定连 |
| 73129000.00 | 钢带 | 钢铁|吊索|非绝缘 |
| 73129000.00 | 行走拉线 | 钢铁制|拉线|非绝缘|用于铣刨机侧边板的提升和下降|无 |
| 73129000.00 | 循环绳 | 钢铁|绳|非绝缘|起重机用 |
| 73129000.00 | 细拉锁 | 钢铁|吊索|非绝缘|起重机用 |
| 73129000.00 | 吊网 | 钢铁|吊索,绳等|非绝缘|电缆安全施工 |
| 73129000.00 | 双腿缆 | 不锈钢制|吊索|非绝缘|起吊货物 |
| 73129000.00 | 吊索 | 碳钢|吊索|非绝缘|吊索 |
| 73129000.00 | 悬挂吊索 | 钢铁制|吊索|非绝缘|悬挂风管用 |
| 73129000.00 | 线缆吊网 | 不锈钢|吊网|非绝缘|吊装通信线缆 |
| 73129000.00 | 钢丝绳吊头 | 钢铁|吊索|非绝缘|建筑用吊装工具 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 73121000.00 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |