HS编码:7326209000
海关HS编码 | 73262090.00 |
商品名称 | 非工业用钢铁丝制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质;6:种类(捕鼠器、香烟盒等);7:加工方法;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非工业用钢铁丝制品 |
英文名称 | Other articles of iron or steel wire , not for technical use |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7326] | 其他钢铁制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7326209000.999 | 非工业用钢铁丝制品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73262090.00 | 铁丝支架 | 用于自行车配件|不锈钢|车篮|冲压|有进一步加工|不锈 |
73262090.00 | 铁丝排线 | 非工业包装|铁丝和塑料PE|扣带|压合|有进一步加工| |
73262090.00 | 空调外机防护罩 | 非工业用|钢铁|空调外机防护罩|锻造|有进一步加工|非 |
73262090.00 | 耳环架 | 非工业用|铁丝制|耳环架|折弯成型|有进一步加工|铁丝 |
73262090.00 | 螺旋弹簧 | 用于断路器上|钢铁制|螺旋弹簧|冲压|有经进一步加工| |
73262090.00 | 橱窗展示器-不锈钢笼 | 非工业展示用|不锈钢|橱窗展示品,笼子|电镀|无进一步 |
73262090.00 | 钢架 | 非工业用|钢铁|冰箱配件|冲压|有进一步加工|钢铁|无 |
73262090.00 | 卡扣 | 非工业用|钢铁|环|数控加工 |
73262090.00 | 轮子铁片 | 理货车和轮架的连接用|铁|垫片,铭牌贴片,以及类似产品 |
73262090.00 | 自行车篮 | 非工业用;铁丝制;篮子 |
73262090.00 | 铁丝篮 | 用于自行车配件|不锈钢|车篮|冲压|有进一步加工|不锈 |
73262090.00 | 钢铁制滚筒架 | 非工业用|钢铁制|滚筒架|锻造|无进一步加工|钢铁丝制 |
73262090.00 | 腰带 | 非工业用|30%PU70%铁|腰带|锻造|无进一步加工 |
73262090.00 | 垃圾桶 | 非工业用|不锈钢|垃圾桶|冲压|无进一步加工|非钢铁丝 |
73262090.00 | 喂鸟器 | 非工业用|铁|喂鸟用|人工焊接|有进一步加工,喷塑|钢 |
73262090.00 | 绝缘钢丝绳 | 非工业用|钢铁|钢丝绳|拉丝|包塑|钢铁丝制 |
73262090.00 | 铁丝制拎环 | 非工业用|碳钢|拎环|冲压|无进一步加工|非钢铁丝制 |
73262090.00 | 画框线 | 非工业用|钢铁|画框线|盘卷|无进一步加工|是钢铁丝制 |
73262090.00 | 铁架 | 非工业用|铁|铁架|锻造|无进一步加工|非钢丝制 |
73262090.00 | 拉绳 | 工业用,皮带机工作的过程中会容易跑偏,用于皮带的及时归 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73269019.00 | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269090.00 | 其他非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73262010.00 | 工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261910.00 | 工业用未列名钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261990.00 | 非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269011.00 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261100.00 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269010.00 (已作废) | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |