HS编码:7326901000
| 海关HS编码 | 73269010.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他工业用钢铁制品 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.用途(工业用、非工业用);3.材质(钢铁);4.种类(捕鼠器、香烟盒等);5.加工方法(锻造、冲压等); | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10.5 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.0 | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) | ||||
| 章节 | 第七十三章 钢铁制品 | ||||
| 品目[7326] | 其他钢铁制品 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 73269010.00 | 汽轮发电机预埋件 | (工业用钢铁制) |
| 73269010.00 | 球面垫圈套 | 工业用|304不锈钢|垫圈套|锻造|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 隔环 | 工业用|不锈钢|隔环|锻造|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 钢铁制安装面板 | 工业用|钢铁|安装面板|锻造|有 |
| 73269010.00 | 固定件 | 工业用|钢铁制|固定件|冲压|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 固定板 | 工业用|钢铁制|固定板|冲压|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 螺杆 | 工业用|钢铁制|螺杆|锻造|经进一步加工 |
| 73269010.00 | 钢铁制挡块 | 工业用|钢铁制|挡块|冲压|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 钢铁制连接件 | 工业用|钢铁制|连接件|冲压|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 钢铁制车窗升降片 | 工业用|钢铁制|升降片|冲压|已经进一步加工 |
| 73269010.00 | 钢铁制钣金件 | 工业用|钢铁|柜架|冲压|有 |
| 73269010.00 | 手柄 | 工业用|钢铁制|手柄|锻造|经进一步加工打磨抛光 |
| 73269010.00 | 涨紧套 | 工业用|不锈钢|涨紧套|锻造|经进一步加工打磨抛光 |
| 73269010.00 | 垫片 | 工业用|钢铁支|垫片|锻造|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 套管 | 工业应用|钢铁制|支架|锻造|经进一步加工 |
| 73269010.00 | 钢球 | 工业用|钢铁制|支架|锻造|经进一步加工 |
| 73269010.00 | 电感器用铁粉芯 | 工业用|铁|电感器零件|粉碎后烧结|无进一步加工 |
| 73269010.00 | 连杆 | 工业用|钢铁制|连杆|冲压|有进一步加工 |
| 73269010.00 | 铁盒 | 工业用|铁|滤波器零件|冲压|无 |
| 73269010.00 | 通管机零件(螺旋头) | 用于通管机|钢铁制|螺旋头|冲压|经进一步加工 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 73269019.00 | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 73269090.00 | 其他非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 73262010.00 | 工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 73261910.00 | 工业用未列名钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 73261100.00 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 73262090.00 | 非工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 73261990.00 | 非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 73269011.00 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
