HS编码:7403111100
海关HS编码 | 74031111.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 精炼铜的阴极 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.形状(型材、线锭、坯段等);3.材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4.加工方法(未锻轧等);5.成分含量(铜及合金元素的含量);6.定价日期;7.签约曰期;8.定价方式。例:未锻轧精炼铜锭,含铜99.9%; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 2.00 | 普通进口税率 | 11.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.0 | ||
海关监管条件 | 7 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) | ||||
章节 | 第七十四章 铜及其制品 | ||||
品目[7403] | 未锻轧的精炼铜及铜合金 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74031111.00 | 精炼阴极铜板 | 块状,捆状包装,未锻轧,铜含量>99.9935%,20110 |
74031111.00 | 未锻轧精炼铜 | 形状:板状,含量:铜≥99.9935%,BRAND:MB |
74031111.00 | 精练铜的阴极 | 快状;精练铜;未锻扎;99.9935%;2011.3.7 |
74031111.00 | 阴极精炼铜(未锻轧) | 按重量计铜含量超过99.9935%,片状 |
74031111.00 | 未锻轧的精炼铜阴极 | 方型片状|精炼铜|未锻轧|含铜>99.9935%|定价日期:20120616|签约日期:20120616|非公式定价 |
74031111.00 | 未锻轧精炼铜的阴极 | 片状;精炼铜;未锻轧;含铜≥99.9935%;备;备;备 |
74031111.00 | 精炼铜的阴极 | 板片状|精炼铜|未锻轧|含铜量≥99.9935%|20120601|20120601|非公式定价|规格约为14mm*912mm*912mm |
74031111.00 | 未锻轧的精炼铜的阴极 | 片状|精炼铜|未锻轧|含铜>99.9935%|定价日期:20120703|签约日期:20111223|二次定价 |
74031111.00 | 阴极精炼铜 | 片状;精炼铜;未锻轧;含铜量超过99.9935%;备 |
74031111.00 | 电解铜 | 板状|阴极精炼铜|未锻轧|含铜量超过99.9935%|定价日期:20120629|签约日期:20120629|非公式定价,价格已确定 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
74032900.00 | 未锻轧的其他铜合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031300.00 | 精炼铜的坯段 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031119.00 | 其他精炼铜的阴极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031111.01 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74032200.00 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74032100.00 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031111.90 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031200.00 | 精炼铜的线锭 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031190.00 | 精炼铜的阴极型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031900.00 | 其他未锻轧的精炼铜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |