HS编码:7403290000
海关HS编码 | 74032900.00 |
商品名称 | 未锻轧的其他铜合金 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | 1% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未锻轧的其他铜合金铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银 |
英文名称 | Other copper alloys other than master alloys of(heading No. 74.05), unwrought |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7403] | 未锻轧的精炼铜及铜合金 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7403290000.999 | 未锻轧的其他铜合金(铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74032900.00 | 铜镍锌合金 | 坯段,黄色|铜镍锌合金|未锻轧|铜49.65%锌9%镍16%锰25%锡0 |
74032900.00 | 铍铜 | (未锻轧/黄色) |
74032900.00 | 未锻轧铜合金 | 含铜96%,厚度>1.5MM |
74032900.00 | 铜铍合金CUBE4B | 未锻轧的其他铜合金,锭状,铜含量95.7%以上,铍含量3.8-4.3% |
74032900.00 | 铜铍合金CUBE3.3 | 未锻轧的其他铜合金,锭状,铜含量96.4%以上,铍含量3.0-3.6% |
74032900.00 | 未锻轧的其他铜合金 | 铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银 |
74032900.00 | 铜铍合金 | 锭状|铍铜|未锻轧|90%铜10%铍 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74031111.00 (已作废) | 精炼铜的阴极 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
74031300.00 | 精炼铜的坯段 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031119.00 | 其他精炼铜的阴极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031111.01 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74032200.00 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74032100.00 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031111.90 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031200.00 | 精炼铜的线锭 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031190.00 | 精炼铜的阴极型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031900.00 | 其他未锻轧的精炼铜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |