HS编码:7404000020
| 海关HS编码 | 74040000.20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 符合标准GB/T 38470-2019规定的再生黄铜原料 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质(铜);6:状态(废、碎、管、板、线、棒、边角料等);7:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;8:成分含量(总金属含量、铜含量及商品所含其他各种金属;9:回收率;10:计价日期;11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 1.5% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 0% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 商品描述 | 符合标准GB/T 384702019规定的再生黄铜原料 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) | ||||
| 章节 | 第七十四章 铜及其制品 | ||||
| 品目[7404] | 铜废碎料 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 74040000.90 | 其他铜废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74040000.30 | 符合标准GB/T 38471-2019规定的再生铜原料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 74040000.10 | 以回收铜为主的废电机等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
