HS编码:8201500090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8201500090.999 | 其他修枝剪等单手操作农用剪(包括家禽剪) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82015000.90 | 园林剪刀 | 修剪树枝用|碳钢|剪刀|单手操作|无品牌 |
82015000.90 | 铁剪刀 | 修枝用|铁制|剪刀|单手操作|无牌 |
82015000.90 | 金属修枝剪 | (单手操作剪刀,贱金属制) |
82015000.90 | 轻型玫瑰剪 | (单手操作) |
82015000.90 | 金属家禽剪 | (单手操作剪刀,贱金属制) |
82015000.90 | 金属单手操作剪刀 | (贱金属制) |
82015000.90 | 玫瑰剪GP408 | 热轧钢板制,单手操作 |
82015000.90 | 简易水管剪 | 不锈钢板制单手操作 |
82015000.90 | 修枝剪 8" | PRUNER |
82015000.90 | 玫瑰剪GP116 | 0.238KG/把,热轧钢板制,单手操作 |
82015000.90 | 6"剪刀 | 不锈钢板制单手操作 |
82015000.90 | 玫瑰剪GP102 热轧钢板制/ | 单手操作 THE GREEN GARDENER牌 |
82015000.90 | 玫瑰剪GP412 | 0.23KG/把,热轧钢板制,单手操作 |
82015000.90 | 园艺玫瑰剪/钢铁制 | 28X14X2.7CM |
82015000.90 | 8"剪刀 | 0.07KG/把,不锈钢卷制单手操作 |
82015000.90 | 园艺玫瑰剪 | 无牌 |
82015000.90 | 塑胶柄玫瑰剪 | 0.177KG/把,冷轧钢板制,单手操作 |
82015000.90 | 玫瑰剪GP417 | 0.146KG/把,不锈钢板制,单手操作 |
82015000.90 | 地毯剪配件 | 钢铁制 |
82015000.90 | 剪 | SHEAR |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82019000.90 (已作废) | 其他农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 9.00 | 查看详情 |
82019090.10 | 含植物性材料的农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82012000.90 (已作废) | 其他农用叉 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82013000.90 | 其他镐、锄、耙 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82019010.90 | 其他农业、园艺、林业用叉 | 千克/把 | 9% | 查看详情 |
82012000.10 (已作废) | 含植物性材料的农用叉 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82019090.90 | 其他农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82019000.10 (已作废) | 含植物性材料的农林用手工工具 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82016000.90 | 其他修枝等双手操作农用剪 | 千克/把 | 9% | 查看详情 |
82019010.10 | 含植物性材料的农业、园艺、林业用叉 | 千克/把 | 9% | 查看详情 |