HS编码:8201600090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8201600090.999 | 其他修枝等双手操作农用剪 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82016000.90 | 园林剪 | 修剪用|合金钢制|剪|双手操作|YARDSMITH |
82016000.90 | 水果剪 | 剪水果|CRV|剪刀|双手操作|Ramey |
82016000.90 | 金属园艺修枝剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 园艺篱笆剪 | (钢铁制园艺工具KELLEN牌) |
82016000.90 | 金属花卉修枝剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 金属果树修技剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 金属双手操作剪刀 | (修枝农用剪,贱金属制) |
82016000.90 | 金属树篱剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 金属葡萄园修枝剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 金属长柄修枝剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 扁铝管篱笆剪 | (双手操作.热轧钢板制) |
82016000.90 | 金属草剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 金属双手修枝剪 | (贱金属制,双手操作剪刀) |
82016000.90 | 园艺树杆剪 | (钢铁制园艺工具KELLEN牌) |
82016000.90 | 园艺剪刀GARDEN SHEAR | 2400KGS |
82016000.90 | 铝制剪刀柄 | (修枝用整林剪零件)410mm*35mm |
82016000.90 | 贱金属制双手操作剪刀 | 修枝农用剪 |
82016000.90 | 塑胶柄树剪 热轧钢板制,双手 | 操作/铁柄玫瑰剪 GREEN THUMB 混装 |
82016000.90 | 树篱剪2 HEDGE | SHEARS |
82016000.90 | 树杆剪GL040101 | 0.976KG/把,热轧钢板制/双手操作 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82019000.90 (已作废) | 其他农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 9.00 | 查看详情 |
82012000.90 (已作废) | 其他农用叉 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82019090.10 | 含植物性材料的农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82015000.90 | 其他修枝剪等单手操作农用剪(包括家禽剪) | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82013000.90 | 其他镐、锄、耙 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82019010.90 | 其他农业、园艺、林业用叉 | 千克/把 | 9% | 查看详情 |
82019000.10 (已作废) | 含植物性材料的农林用手工工具 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82012000.10 (已作废) | 含植物性材料的农用叉 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82019090.90 | 其他农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82019010.10 | 含植物性材料的农业、园艺、林业用叉 | 千克/把 | 9% | 查看详情 |