HS编码:8202200000
海关HS编码 | 82022000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 带锯片 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途(加工金属用等);3.材质(合金钢制等);4.种类(手工锯、带锯片、圆锯片、直锯片等);5.圆锯片带有钢制工作部件请注明;6.品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 条 | ||
最惠国进口税率 | 8.00 | 普通进口税率 | 20.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 9.00 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) | ||||
章节 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | ||||
品目[8202] | 手工锯;各种锯的锯片(包括切条、切槽或无齿锯片) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82022000.00 | 带锯片 | (工具钢制)(NCC牌54X75000mm) |
82022000.00 | 带锯条 | (手工锯用,贱金属制) |
82022000.00 | 带锯片 | (手工锯用,贱金属制) |
82022000.00 | 带锯片NACHI牌宽度6-10mm | (长30M) |
82022000.00 | 带锯片BARMEC | 加工金属用;钢铁制;带锯片;;NACHI |
82022000.00 | 手锯片 | 加工塑料管材用;不锈钢制;带锯片;不带钢制工作部件;冈 |
82022000.00 | 带锯片BBRAMEC | 品牌NACHI;加工金属用;钢铁制;种类带锯片; |
82022000.00 | 合金锯片 | HP275 |
82022000.00 | 带锯片/加工金属用/合金钢制 | 型号:708454/025 |
82022000.00 | 切割木材用钢制带锯片 | 1"*0.35*2TPI |
82022000.00 | 带锯用锯条 | A-1 |
82022000.00 | 金属带锯片,切割用,铁制 | 501M BIMETAL BANDSAW BLADE |
82022000.00 | 不锈钢锯条 | PET ACCESSORIES |
82022000.00 | 锯子 | BAND SAW BLADES |
82022000.00 | 带锯条 用途加工金属用,METALBAND SAW DUOFLEX | 材质合金钢,种类带锯片,规格宽27MM&67MM. |
82022000.00 | 框锯条 | 带锯片 |
82022000.00 | 锯片,45#钢,手动工具 | GROUND BLADE |
82022000.00 | 金属带锯条 | 27*0.90mm,成卷状 |
82022000.00 | 带锯片/特钢/加工硬质材 | 型号:DW1574-060-38-3230/312 |
82022000.00 | 带锯片BAND SAW BLADES,用于切割金属用, | 27*0.9MM*3/4,碳钢和锢的双金属制,带锯片. |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
82023990.00 | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023910.00 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029190.00 | 加工金属用的非机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82024000.00 | 链锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023900.00 (已作废) | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/片 | 9.00 | 查看详情 |
82023100.00 | 带有钢制工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029990.00 | 非机械锯用的其他锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82022090.00 | 其他带锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82022010.00 | 双金属带锯条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |