HS编码:8450909000
个人行邮税号(15030000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
洗衣设备配件、附件 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8450909000.999 | 干衣量>10kg的洗衣机零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84509090.00 | 洗衣机配件(顶盖组件) | 适用F1481TDP|无品牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机零部件(前门) | 用于滚筒式洗衣机上|无牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机零部件(后壳) | 用于滚筒式洗衣机上|无牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机用支架 | 适用机型:干衣量>牌无型号 |
84509090.00 | 洗衣机零部件/前门 | 用于滚筒式洗衣机上|无品牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机零件部件/后壳 | 用于滚筒式洗衣机上|无品牌|无型号 |
84509090.00 | 排水阀牵引器 | 用于洗衣机排水牵引用|NAKAGAWA|HM-15N| |
84509090.00 | 洗衣机配件(主板组件) | 适用F1481TDP|无品牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机配件(旋钮) | 适用F1481TDP|无品牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机配件(把手) | 适用F1481TDP|无品牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机配件(加热器) | 适用F1481TDP|无品牌|无型号 |
84509090.00 | 水洗机部件(棉质带) | 用于水洗机|Sailstar牌|2*150*1000, |
84509090.00 | 水洗机部件(空气袋) | 用于洗衣机内部,避震作用|SAILSTAR|2B14- |
84509090.00 | 洗衣机部品 | 用于洗衣机|无品牌|无型号|无其他 |
84509090.00 | 平衡环 | 洗衣机零件,洗衣时起平衡作用|WHIRLPOOL|无型 |
84509090.00 | 洗衣机配件(拉手) | 洗衣机配件|没有牌子|无型号 |
84509090.00 | 线路板 | (干衣量>10kg的洗衣机用) |
84509090.00 | 洗衣机配件,拉手 | 洗衣机配件|无牌|无型号 |
84509090.00 | 洗衣机零部件(连体桶等)459PCS | ;无品牌;无型号 |
84509090.00 | 洗衣机配件(P轴,皮碗)200PCS | 用于双桶洗衣机;无品牌; |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84501120.00 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502090.00 | 其他洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502012.00 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502011.00 | 全自动的波轮式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501900.00 | 干衣量≤10kg的其他洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501190.00 | 其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501200.00 | 装有离心甩干机的非全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501110.00 | 干衣量≤10kg全自动波轮式洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502019.00 | 其他全自动的洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502000.00 (已作废) | 干衣量大于10kg的洗衣机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |