HS编码:8451400000
个人行邮税号(15990000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8451400000.101 | 其他洗涤,漂白或染色机器(染色机) |
8451400000.102 | 其他洗涤,漂白或染色机器(其它印染机械及其零件) |
8451400000.103 | 其他洗涤,漂白或染色机器(纺织行业成套设备) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84514000.00 | 小轧车 | 染色及轧干|无品牌|MU505C|全新|无其他 |
84514000.00 | 高美地毯清洗机 | 用于原地清洗地毯的器具|高美|GM3/5|新|无其他 |
84514000.00 | 染色机 | 染色用|国外贴牌|2014RB512|新|无其他 |
84514000.00 | 染色试验机 | (12杯式试色机,打版用) |
84514000.00 | 高温高压经轴染色机 | (TWRU-TB-30KG) |
84514000.00 | 染色机 | (GF241NT-225) |
84514000.00 | 染色机 | (织物的加工机器) |
84514000.00 | 漂白或染色机 | (织物的加工机器) |
84514000.00 | 工业用洗涤机 | (织物的加工机器) |
84514000.00 | 隧道式洗涤机 | (织物的加工机器) |
84514000.00 | 织物染色机 | (旧)(八成新)(YL-FF-L2/容量:160KG) |
84514000.00 | 染色机 | (ECO-BLOCX1000LB) |
84514000.00 | 常温常压染色试验机 | (DL-2003/2002) |
84514000.00 | 织物染色机 | (旧)(八成新)(YL-FF-L2/容量:360KG) |
84514000.00 | 悬环式洗涤机 | (织物的加工机器) |
84514000.00 | 染色整理机 | (织物的加工机器) |
84514000.00 | 工业用小型水洗机/神前铁工牌 | (加入化学原料使布料颜色加深或变浅/K-3) |
84514000.00 | 布料漂白机 | (旧)(七成新)(24457X1650) |
84514000.00 | 染色机 | (束状) |
84514000.00 | 均匀轧车 | (染色机)(222183000mm) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84518000.01 | 服装定型焙烘炉;服装液氨整理机;预缩机;罐蒸机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84513000.00 | 熨烫机及挤压机(包括熔压机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84519000.00 | 品目8451所列机器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84515000.00 | 织物的卷绕,退绕,折叠,剪切机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84512100.00 | 干衣量≤10kg的干燥机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84518000.03 | 定型机;精炼机;丝光机;磨毛机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84512900.00 | 干衣量>10kg的其他干燥机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84518000.02 | 剪绒、洗缩联合机;剪毛联合机;柔软整理机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84518000.90 | 品目8451未列名的其他机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84518000.04 | 涂层机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |