HS编码:8459210000
| 海关HS编码 | 84592100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 切削金属的其他数控钻床 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:控制方式;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:ECFA和中韩自贸协定项下进口数控机床请注明所用数控装;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | O | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 商品描述 | 切削金属的其他数控钻床但品目8458的车床除外 | ||||
| 英文名称 | other drilling machines, for removing metal , Numerically controlled (other than lathes of heading No.84.58) | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
| 品目[8459] | 切削金属的钻床、镗床、铣床、攻丝机床(包括直线移动式动力头钻床),但品目8458的车床(包括车削中心)除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(O)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| O | 自动进口许可证(机电产品) |
HS法定检验检疫(M/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8459210000.999 | 切削金属的其他数控钻床(但品目8458的车床除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84592100.00 | 数控深孔钻床 | 深孔加工|钻深孔|CNC数控|MOLLART|LD2-750 |
| 84592100.00 | 电路板钻孔及曝光用|钻孔|半闭|MURAKI|MMX-888HS | |
| 84592100.00 | 钢轨钻孔机 | 为铁路钢轨钻孔工具,适合铁路工务,电务,是一程维修部门 |
| 84592100.00 | 立式钻床 | (数控的) |
| 84592100.00 | 钻床 | (数控的) |
| 84592100.00 | 高精度高刚性钻孔中心机/KV25P | (KIA牌) |
| 84592100.00 | 数控钻机 | (LIN6) |
| 84592100.00 | 钻削中心 | (旧)(SPT-T30) |
| 84592100.00 | 电脑数控钻孔机 | (DynamicPOSALUX牌) |
| 84592100.00 | 钻孔机 | FDM-3004,FOXNUM牌金属零件加工用金属零件钻孔加工 |
| 84592100.00 | 数控电路板钻孔机 | ND-6Y220E 品牌:日立 |
| 84592100.00 | 数控钻孔机 | 加工金属;日立;备;数控;JM-235;立式 |
| 84592100.00 | SCHMOLL钻孔机 | ;;;;XL7-18 LIN |
| 84592100.00 | SCHMOLL线路板钻孔机 | ;;;;AC 7-160 |
| 84592100.00 | SCHMOLL印刷电路板钻孔机 | ;;;;LIN 6-180 |
| 84592100.00 | 数控中心孔钻床(旧) | 用于金属件的钻孔|自动连续地将金属棒材的端面修平后钻孔|数控方式|TOVA牌|MTC-151|制造年份:1999年,八成新|制造商:MACHINTEST TOVAGLIERI |
| 84592100.00 | 数控中心孔钻床 | 用于金属件的钻孔;正代;备;数控;MTC.151;旧设备 |
| 84592100.00 | 高速钻孔机 | 备;FOXCONN;笔记本电脑麦克风孔高精度加工;数控;订制 |
| 84592100.00 | 切削金属的其他数控钻床 | 但品目8458的车床除外 |
| 84592100.00 | 钻孔机 | 利用钻头给金属产品钻孔|钻孔|数控|无品牌|无型号 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84594900.00 | 切削金属的其他镗床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84592900.00 | 切削金属的其他钻床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84595900.00 | 切削金属的其他升降台式铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84595100.00 | 切削金属的升降台式数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84593900.00 | 切削金属的其他镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84597000.00 | 切削金属的其他攻丝机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84591000.00 | 切削金属的直线移动式动力头钻床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84596190.00 | 切削金属的其他数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84593100.00 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84595100.90 (已作废) | 其他切削金属的升降台式数控铣床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
