HS编码:8460902000
| 海关HS编码 | 84609020.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 金属抛光机床 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 商品描述 | 金属抛光机床 | ||||
| 英文名称 | Polishing metal machines | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
| 品目[8460] | 用磨石、磨料或抛光材料对金属或金属陶瓷进行去毛刺、刃磨、磨削、珩磨、研磨、抛光或其他精加工机床,但品目8461的切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(M/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8460902000.999 | 金属抛光机床 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84609020.00 | 超精机 | 对工件沟道表面进行研磨|国悦|无型号|无其他 |
| 84609020.00 | 金相磨抛机 | 金属材料磨平、抛光用|SIOMM牌|MP-2B |
| 84609020.00 | 抛光机 | 抛光金属用|PANTEC牌|POLIPAN-U |
| 84609020.00 | 金属抛光机 | 用于对钢厂的各种轧辊磨削、EDT毛化等处理|GEM|0 |
| 84609020.00 | 数控抛光机 | 去除管道外部毛刺|GP牌|GP LM110SE |
| 84609020.00 | 小型抛光机床 | 用于金属抛光|OVERBECKMACHINE TOOLS|LT-1BR |
| 84609020.00 | 金属打磨抛光机 | (1/8HP) |
| 84609020.00 | 金属抛光机床 | (HZ-400PU1500KG) |
| 84609020.00 | 抛光机 | (宏开牌,TR) |
| 84609020.00 | 金属首饰打光机 | (Z42-131) |
| 84609020.00 | 金属模具抛光机 | (手工操作,非数控)(SCOB牌NO030512HM-LEAN) |
| 84609020.00 | 抛光机 | (金属制)(PG10) |
| 84609020.00 | 铬面抛光机DYM牌 | (L1500) |
| 84609020.00 | 抛光机POLISHING MACHINE | 用于木材表面的抛光;BSA; |
| 84609020.00 | 端柱抛光机 | 非标,用于抛光蓄电池端柱,非数控 |
| 84609020.00 | 活塞杆抛光机 | ;;SBF08 |
| 84609020.00 | 手抛机 | 使用于金属小件产品表面抛光;;SDCM PGC-2 |
| 84609020.00 | 震动抛光机 | 抛光用 |
| 84609020.00 | 双头抛光机 | 用途:打磨金属表面进行抛光;星月牌;型号:SPG01 |
| 84609020.00 | GIMAX自动抛光机 | SBA-1,用于对金属线材进行表面抛光 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84602920.00 (已作废) | 加工金属的其他内圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84609090.00 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84609010.00 | 加工金属的砂轮机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84604020.00 | 金属研磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84603100.00 | 加工金属的数控刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602390.00 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602111.00 (已作废) | 加工金属的数控曲轴磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84604010.00 | 金属珩磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84603900.00 | 加工金属的其他刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602210.00 | 加工金属的数控无心磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
