HS编码:8465200000
| 海关HS编码 | 84652000.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 加工木材等材料的加工中心 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌[中文及外文名称];8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 加工木材等材料的加工中心加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料 | ||||
| 英文名称 | Processing of wood and other materials processing center | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
| 品目[8465] | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8465200000.999 | 加工木材等材料的加工中心(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84659600.00 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84651000.00 | 不需变换工具即可进行加工的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84659400.00 | 加工木材等材料的弯曲或装配机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84659100.00 | 加工木材等材料的锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84659500.00 | 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84659300.00 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84659200.00 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84652010.00 | 以刨、铣、钻孔、研磨、抛光、凿榫及其他切削为主的加工中心,加工木材及类似硬质材料的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84652090.00 | 其他加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84659900.00 | 加工木材等材料的其他机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
