HS编码:8465950000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8465950000.999 | 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84659500.00 | 钻孔机 | 用来在树脂镜片上钻孔|钻孔|塑料|无牌|CP|组装|无 |
84659500.00 | 电动钻孔工具/旧/航材 | 飞机地面维修用|机身结构钻孔|铝合金面板|BOEING |
84659500.00 | 长形榫头作榫机 | 用于木制产品|开榫和作槽|各类木料|QCM|MX381 |
84659500.00 | 打孔锯槽机 | 打孔,锯槽|无品牌|塑料|无品牌|无型号|打孔 |
84659500.00 | 凿榫机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 印制电路板钻孔机 | (XL6-21LIN型Schmoll牌) |
84659500.00 | 钻床 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 板钻机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 木材钻孔机 | (旧)(六成新)(KR-608-7/02年产) |
84659500.00 | 狭缝凿榫机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 多轴钻孔机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 打孔机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 开榫机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 线路板钻孔机 | (数控)(SKYUP牌CPD-2006型13KW) |
84659500.00 | 钻孔机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 单轴钻孔机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 自动三角榫机 | (尚优牌木工机械(DE-8AA) |
84659500.00 | 钻机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659500.00 | 钻孔机 | (眼镜片钻孔装架用)(Takubomatic牌DM-317W) |
84659500.00 | 台式钻机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84659600.00 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659100.00 | 加工木材等材料的锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652090.00 | 其他加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652010.00 | 以刨、铣、钻孔、研磨、抛光、凿榫及其他切削为主的加工中心,加工木材及类似硬质材料的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659400.00 | 加工木材等材料的弯曲或装配机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84651000.00 | 不需变换工具即可进行加工的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659200.00 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652000.00 (已作废) | 加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659900.00 | 加工木材等材料的其他机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659300.00 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |