HS编码:8477201000
海关HS编码 | 84772010.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 塑料造粒机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 塑料造粒机 | ||||
英文名称 | Plastic pelletizers | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8477] | 本章其他品目未列名的橡胶或塑料及其产品的加工机器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8477201000.101 | 塑料造粒机(电子行业成套设备) |
8477201000.102 | 塑料造粒机(化工行业成套设备) |
8477201000.103 | 塑料造粒机(轻工行业成套设备) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84772010.00 | 造粒机 | 回收PE废旧薄膜,经过挤出,冷却,切粒,生产出PE粒子 |
84772010.00 | 切粒机 | 用于切割塑料条|将塑料条切割成塑料粒子|MAAG|SP |
84772010.00 | 塑料挤出机 | 制粒机|切制塑料颗粒|无品牌|CH16|热塑性塑料 |
84772010.00 | 双腕式EVA造粒机 | (YG-165MM) |
84772010.00 | 塑料造粒机 | (清江牌、400型、电加热) |
84772010.00 | 塑料造粒机 | (大、中型) |
84772010.00 | 双螺杆造粒机组 | (挤出机,挤出颗粒状化工原料的机器)(TDS-65A,TDS-75B,品牌:越升) |
84772010.00 | 平行双螺杆挤出机 | (TSK65/36贝尔牌) |
84772010.00 | EVA造粒成型机 | (EXT-165KE/见光牌/1台=1组) |
84772010.00 | SDJ75/180双阶混炼挤出机生产线 | 塑料混炼造粒;;;SDJ75/180;塑料 |
84772010.00 | 切粒机CHIPPER | 将经过冷水降温的半定型聚合物(PET),按照规格尺寸连续 |
84772010.00 | 旧塑料破碎抽粒生产线 | FT-221A制造日期2005年制造商发台工业有限公司 |
84772010.00 | 塑料薄膜造粒机 | ;;;;SWM-Z75X12 |
84772010.00 | 塑料造粒机 SHJ-52 | TWIN SCREW EXTRLCDER PRODUCT |
84772010.00 | 塑料造粒机/KD-110-250 | 品牌:利拿/制造塑胶粒用 |
84772010.00 | 造粒机及配件 | (塑料加工机器) |
84772010.00 | 单螺杆挤出造粒生产线 1SET | PLASTIC RECYCLING MACHINE WITH COMPLETE ACCESSORIE |
84772010.00 | 塑料再生造粒机 | SJ-WZ120废旧塑料制造再生原料的专用设备 |
84772010.00 | 子母式塑料再生造粒机 | SJ-120 |
84772010.00 | 塑料造粒机/废田塑料 边角料的粉碎回收 | 17-22E3K |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84778000.00 | 未列名的橡胶或塑料加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84779000.00 | 橡胶、塑料等加工机机器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84772090.00 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84774010.00 | 塑料中空成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84773010.00 | 挤出吹塑机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84773090.00 | 其他吹塑机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84773020.00 | 注射吹塑机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84775100.00 | 用于充气轮胎模塑或翻新的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84771010.90 | 其他注塑机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84774020.00 | 塑料压延成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |