HS编码:8507802000
海关HS编码 | 85078020.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他锂离子蓄电池 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途;3.材质;4.品牌;5.型号;6.容量;7.是否含汞;8.额定电压; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12.00 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 17.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8507] | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85078020.00 | 锂电池/三星手机用 | (AB394635CCCSTD) |
85078020.00 | 手机用锂离子电池芯 | (3.7V) |
85078020.00 | 锂性可充电池 | (PA3399U-2BRS,DC10.8V=4000MAH) |
85078020.00 | 锂离子蓄电池 | (B0923.7V830MAH通用GSPDA牌) |
85078020.00 | 锂充电电池 | (5100/6100/3100600mAh3.7V) |
85078020.00 | 手机用锂离子蓄电池芯* | (6004267T23) |
85078020.00 | 锂聚合物充电电池芯 | (手机用)(可充电BAK552035P3.7V350MAH) |
85078020.00 | 蓄锂电池 | (HNN9013D) |
85078020.00 | 锂离子充电电池 | (SGHE3503.7V800mAh) |
85078020.00 | 锂电池 | (BP-315) |
85078020.00 | 手机电池 | (BL-6C850MAh3.7VLi) |
85078020.00 | 专业摄像机用锂离子电池 | (D-8081S,88WH,14.4V) |
85078020.00 | 手机用锂离子蓄电池芯 | (AB503442) |
85078020.00 | 手机配套电池 | (用于型号为SJUG0989AA-P03A的手机) |
85078020.00 | 锂离子充电电池 | (EEMB牌LIR053040A3.7V) |
85078020.00 | 手机用锂离子蓄电池 | (SNN5797A/SNN5797B) |
85078020.00 | 锂离子电池芯/CI/蓄电池 | (3.7V/笔记本电脑用/聚合物材料) |
85078020.00 | 锂充电电池芯 | (手机用.可充电)(053048A23.7V800MAH无牌) |
85078020.00 | 锂离子蓄电池芯 | (手机电池用)(ICP463446N) |
85078020.00 | 手机用锂离子蓄电池芯/ | (6004267T25) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85076000.20 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85079090.00 | 其他蓄电池零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85075000.01 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池单体 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85078000.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85076000.90 | 其他锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85076000.01 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85078090.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/千克 | 15.0 | 查看详情 |
85076000.02 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85078010.00 (已作废) | 镍氢蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85073000.10 | 飞机用镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |