HS编码:8518100000
海关HS编码 | 85181000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 传声器(麦克风)及其座架 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌(中文或外文名称);3:型号;4:GTIN;5:CAS;6:其他; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 传声器(麦克风)及其座架 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8518] | 传声器(麦克风)及其座架;扬声器,不论是否装成音箱;耳机、耳塞,不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机;音频扩大器;电气扩音机组 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8518100000.101 | 传声器(麦克风)及其座架(Ⅰ类其它扬声器及其零件) |
8518100000.102 | 传声器(麦克风)及其座架(Ⅱ类其它扬声器及其零件) |
8518100000.103 | 传声器(麦克风)及其座架(Ⅲ类其它扬声器及其零件) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85183000.00 | 耳机、耳塞机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85189000.00 | 税目8518所列货品的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85184000.01 | 电器扩音器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85184000.90 | 其他音频扩大器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85181000.90 (已作废) | 其他传声器(麦克风)及其座架 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85182900.00 | 其他扬声器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85185000.00 | 电气扩音机组 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
85183090.00 (已作废) | 其他耳机、耳塞 | 个/ | 17.00 | 查看详情 |
85182100.00 | 单喇叭音箱 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85183010.00 (已作废) | 蓝牙耳机 | 个/ | 17.00 | 查看详情 |