HS编码:8518300000
个人行邮税号(19029900)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他计算机外围设备 | 15% | 无 | 台 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8518300000.101 | 耳机、耳塞机(包括传声器与扬声器的组合机)(Ⅰ类其它扬声器及其零件) |
8518300000.102 | 耳机、耳塞机(包括传声器与扬声器的组合机)(Ⅱ类其它扬声器及其零件) |
8518300000.103 | 耳机、耳塞机(包括传声器与扬声器的组合机)(Ⅲ类其它扬声器及其零件) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85183000.00 | 头戴式耳机 | BOWERS&WILKINS牌|P-5RC型|头戴式耳机,连接手机用 |
85183000.00 | 有线耳机 | 无品牌|BSC-YL-004-BK型 |
85183000.00 | 耳机(有线) | NOONTEC牌|MF3118型|接收音频,听音乐用 |
85183000.00 | 头戴耳机 | NESQUIK|15*3CM |
85183000.00 | 铅笔造型耳机 | 天晴|蓝/橘/灰 |
85183000.00 | 耳塞(有线) | IHIP牌|IPWAR8-P型/IPWAR8-R型/IPWAR8-BK型|听音乐用 |
85183000.00 | 经济舱耳机 | 无品牌|WX05231 |
85183000.00 | 头等舱耳机 | 铁三角|ATH-ANC29 |
85183000.00 | 电子耳罩 | 无品牌|40974 |
85183000.00 | 塑胶耳机 | gadget shop牌|05I14型|手机等用,有线 |
85183000.00 | 手机用耳机 | APPLE牌|无型号 |
85183000.00 | 公务舱耳机 | 无品牌|无型号 |
85183000.00 | 豪华耳麦 | HiClass|LH-790D |
85183000.00 | 双边式耳机 | COOLER MASTER|无型号|无其他 |
85183000.00 | 入耳式耳机 | 无品牌|无型号 |
85183000.00 | 耳机(内含7号碱性电池 LR03 1.5V) | 无牌|GWP-AMCARB等|耳机(内含7号碱性电池 |
85183000.00 | 耳塞 | 无品牌|无型号 |
85183000.00 | 耳塞 | JACK&CABLE牌|JC0217/JC0218/JC0219/JC0294/JC0220/JC0221型 |
85183000.00 | 耳塞机 | SoundMAGIC牌|E10型/E10S型/ES18型/ES20型|有线,听音乐用 |
85183000.00 | 蓝牙耳机 | JABIA|BT2045 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85189000.00 | 税目8518所列货品的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85184000.01 | 电器扩音器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85184000.90 | 其他音频扩大器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85181000.90 (已作废) | 其他传声器(麦克风)及其座架 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85182900.00 | 其他扬声器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85185000.00 | 电气扩音机组 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
85181000.00 | 传声器(麦克风)及其座架 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85183090.00 (已作废) | 其他耳机、耳塞 | 个/ | 17.00 | 查看详情 |
85182100.00 | 单喇叭音箱 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85183010.00 (已作废) | 蓝牙耳机 | 个/ | 17.00 | 查看详情 |