HS编码:8803300000
| 海关HS编码 | 88033000.00 (已作废) |
| 商品名称 | 飞机及直升机用其他零件 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 飞机及直升机用其他零件 |
| 英文名称 | Other parts of aeroplanes or helicopters |
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) |
| 章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 |
| 品目[8803] | 品目8801或8802所列货品的零件 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8803300000.999 | 飞机及直升机用其他零件 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 88033000.00 | 电磁组件 | 用于ARJ21飞机|FACC牌|OYX9100A04G |
| 88033000.00 | 飞机机翼平衡件 | 用于民用航空飞机机翼的配重零件|UPC|1113U78 |
| 88033000.00 | 襟/缝翼控制手柄 | 适用于ARJ21-700飞机襟缝翼控制|SAGEM|2 |
| 88033000.00 | A320货舱门门框 | ;;D53231754000 |
| 88033000.00 | 飞机扰流板 | 用于飞机机翼|无品牌|65B02310-1|无其他 |
| 88033000.00 | 飞机雨刷刃 | 用于ARJ21飞机|Rosemount牌|2315M |
| 88033000.00 | 飞机驾驶舱系统方向舵配平作动器 | 用于ARJ21飞机|sagem|251524155-0 |
| 88033000.00 | 驾驶舱襟缝翼手柄 | 用于ARJ21飞机|sagem牌|251524217 |
| 88033000.00 | 驾驶舱通道门 | 用于ARJ21飞机|FACC牌|ARJ9211-1|无 |
| 88033000.00 | 盖子 | 用于飞机供油系统|无牌|无型号|盖子 |
| 88033000.00 | 飞机座椅导轨 | 用于ARJ21飞机|无牌|533A3300-009-0 |
| 88033000.00 | Falon2000EX飞机3#前油箱 | Falon2000EX3#fromt fuel |
| 88033000.00 | ARJ21飞机专用零件,驾驶舱副翼模块 | 控制飞机主飞控系统|SAGEM牌|251524080- |
| 88033000.00 | ARJ21飞机专用零件,副翼模块 | ARJ21飞机用|SAGEM牌|251524080-0 |
| 88033000.00 | 飞机驾驶舱系统副翼配平作动器 | 用于ARJ21飞机|sagem|251524105-0 |
| 88033000.00 | 角支柱 | 用于ARJ21飞机|FACC牌|OFU5460A02G |
| 88033000.00 | ARJ21飞机专用零件(应急滑梯) | 用于ARJ21飞机|ZODIAC|67450-102 |
| 88033000.00 | 波音787方向舵 | B787-9方向舵 |
| 88033000.00 | ARJ21飞机专用零件(驾驶舱襟缝翼手柄) | ARJ21飞机专用零件|Sagem牌|25152421 |
| 88033000.00 | 门支柱 | 用于ARJ21飞机|FACC牌|OFV5220A02G |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 88031000.00 (已作废) | 飞机用推进器、水平旋翼及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 88032000.00 (已作废) | 飞机用起落架及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 88039000.90 (已作废) | 其他未列名的航空器、航天器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 88039000.10 (已作废) | 两用物项管制的火箭及其零部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |