HS编码:9002119001
海关HS编码 | 90021190.01 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头及镜头组件 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途(适用机型);3.是否已装配;4.品牌;5.型号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
最惠国进口税率 | 15 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15.0 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9002] | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90021190.01 | 复眼透镜/投影机镜头组件 | (#2895(36*36*1.7)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜/投影机镜头组件 | (#2834(36.8*36.8*4)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2834(73.6*73.6*8)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2744/(39.4*35*6)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜/投影机镜头组件 | (#2856(39.4*35*2)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 镜头 | (NEC牌彩色液晶投影机用)(NP02ZL等) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2894/(53*53*2.5)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2736/(84*84*2)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2829/(72*72*2.2)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2811/(64*64*8)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2728/(72*72*2.5)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2867/(52*52*2.5)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 彩色投影仪用镜头 | (38-809084-02/89-01) |
90021190.01 | 镜头/投影机用 | (R9840950) |
90021190.01 | 镜头/投影机用 | (12JS9383) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2895/(72*72*5.7)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 投影机镜头 | (组件)(AN-C18MZ) |
90021190.01 | 复眼透镜 | (毛坯)/投影机镜头组件(#2801(73.6*73.6*8)毫米彩色液晶) |
90021190.01 | 镜头/NEC牌投影机用 | (12JS9383) |
90021190.01 | 复眼透镜/投影机镜头组件 | (#2801(36.8*36.8*4)毫米彩色液晶) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90022090.00 | 其他光学仪器或装置滤光镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90029090.01 (已作废) | 其他带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90021990.02 (已作废) | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90029010.00 (已作废) | 照相机用未列名光学元件 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
90029010.01 (已作废) | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90021990.20 | 手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021910.00 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021131.00 (已作废) | 单反相机镜头 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90029090.90 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021190.90 | 其他投影仪等用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |