HS编码:9006101000
| 海关HS编码 | 90061010.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 电子分色机 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 电子分色机 | ||||
| 英文名称 | Electronic colour scanners | ||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9006] | 照相机(电影摄影机除外);照相闪光灯装置及闪光灯泡,但品目8539的放电灯泡除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9006101000.999 | 电子分色机 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90061010.00 | 电子分色机 | |
| 90061010.00 | 电子分色机 | 用于彩色图像信息的处理系统|通过光学系统及光电倍增将接 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90069199.00 | 其他照相机的其他零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90066990.00 | 其他照相闪光灯装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90069192.00 | 其他照相机的快门组件 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
| 90069900.00 | 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90069110.00 | 税号9006.3000、9006.5921、9006.5929所列照相机用的零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90066100.90 | 其他放电式(电子式)闪光灯装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90063000.00 | 特种用途的照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90065390.00 | 其他照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90066100.01 | 照相手机用闪光灯组件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90066910.00 | 闪光灯泡 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
