HS编码:9015101000
| 海关HS编码 | 90151010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 激光雷达 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌(中文或外文名称);5:型号;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 激光雷达 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9015] | 大地测量(包括摄影测量)、水道测量、海洋、水文、气象或地球物理用仪器及装置,不包括罗盘;测距仪 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9015101000.999 | 激光雷达 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90151000.00 (已作废) | 测距仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90159000.90 | 其他税目9015所列仪器及装置的零、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90158000.90 | 其他测量仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90153000.00 | 水平仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90151090.00 | 其他测距仪 | 台/千克 | - | 查看详情 |
| 90159000.10 | 用于机、舰载重力仪和重力梯度仪的部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90152000.00 | 经纬仪及视距仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90154000.00 | 摄影测量用仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90158000.20 | 机载或舰载重力梯度仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90158000.10 | 机载或舰载重力仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
