HS编码:9015200000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9015200000.999 | 经纬仪及视距仪 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90152000.00 | 经纬仪 | 建筑施工|通过仪器的电子原理,来测量物的角度,高度,面 |
90152000.00 | 经纬仪内含FOIF可充电镍氢电池组BT45 (6V,1200mAh) | 用于建筑|利用光电技术测量空间角度|FOIF|DT 4 |
90152000.00 | 电子经纬仪 | 建筑施工用|通过仪器的电子原理,来测量待测量物的角度| |
90152000.00 | 数显经纬仪 | 设备安装时用于测量水平面,垂直面的角度|利用测角原理| |
90152000.00 | 经纬仪内含FOIF可充电镍氢电池组BT45 | 用于建筑测量度|利用光电技术测量空间角度|FOIF|D |
90152000.00 | 经纬仪,大地测量仪器 | 测经纬度|采用水平度盘的刻划形式,以光电技术和电子测绘 |
90152000.00 | 电子经纬仪,角度测量,SOKKIA | (DT610S-14,角度精度:6秒) |
90152000.00 | 电子经纬仪 | (S28-02) |
90152000.00 | 电子经纬仪,角度测量,SOKKIA | (DT510AS-14,角度精度:5秒) |
90152000.00 | 经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能 | (ETH-320,精度3秒) |
90152000.00 | 经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能 | (ETH-320C,精度2秒) |
90152000.00 | 经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能 | (ETH-307C,精度4秒) |
90152000.00 | 导向系统 | (用于定位和显示盾构(机挖掘方向的作用)) |
90152000.00 | 电子经纬仪,角度测量,SOKKIA | (DT510S-14,角度精度:5秒) |
90152000.00 | 经纬仪,用于大地测量,THEODIS,测角,测距 | (ET-205) |
90152000.00 | 经纬仪,用于大地测量,THEODIS,测角,测距 | (ERT5) |
90152000.00 | 经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能 | (ETH-310,精度2秒) |
90152000.00 | 经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能 | (ETH-310C,精度5秒) |
90152000.00 | 电子经纬仪 | (DT500AS) |
90152000.00 | 经纬仪 | 用于冷轧机|利用仪器的垂直转轴,以调校方位角及水平高度 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
90151000.00 (已作废) | 测距仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90158000.90 | 其他测量仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90159000.90 | 其他税目9015所列仪器及装置的零、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90154000.00 | 摄影测量用仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90151090.00 | 其他测距仪 | 台/千克 | - | 查看详情 |
90153000.00 | 水平仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90158000.20 | 机载或舰载重力梯度仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90159000.10 | 用于机、舰载重力仪和重力梯度仪的部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90151010.00 | 激光雷达 | 台/千克 | - | 查看详情 |
90158000.10 | 机载或舰载重力仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |